PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
CONTRATOS - RELAÇÃO
De 01/01/2023 a 30/11/2023
Entidade: Todas
Filtrar por Data: De movimento
Empenho: Empenhado
Opção: Ambos
Tipo de Contrato: Todos
Ocultar Saldo Zero: Não
Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2019 1 45 3 2019/613 N 2-Serviços 23970 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA 16/03/2022 15/03/2023 1.915,08 0,00 1.915,08 1.915,08 0,00
2019 1 45 4 2019/613 N 2-Serviços 23970 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA 16/03/2023 16/03/2024 1.987,68 0,00 1.987,68 1.987,68 0,00
2019 1 48 10 2019/19 N 1-Seguros 3869 - GENTE SEGURADORA SA 19/08/2022 01/05/2023 706,38 706,38 0,00 0,00 0,00
2019 1 49 4 2019/24 N 3-Aluguéis 1747 - NATALICIO BECKER 02/05/2022 01/05/2023 19.404,00 0,00 19.404,00 19.404,00 0,00
2019 1 49 5 2019/24 N 3-Aluguéis 1747 - NATALICIO BECKER 28/04/2023 27/04/2024 20.418,96 0,00 20.418,96 13.612,64 6.806,32
2019 1 56 4 2019/25 N 2-Serviços 16324 - KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/05/2022 06/06/2023 45.319,56 0,00 45.319,56 45.319,56 0,00
2019 1 56 5 2019/25 N 2-Serviços 16324 - KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 30/05/2023 29/05/2024 45.550,68 0,00 45.550,68 26.571,23 18.979,45
2020 1 53 1 N 2-Serviços 992 - DPM-BORBA,PAUSE & PERIN ADVOGADOS 20/04/2022 20/04/2025 26.186,37 0,00 26.186,37 26.186,37 0,00
2020 1 53 2 N 2-Serviços 992 - DPM-BORBA,PAUSE & PERIN ADVOGADOS 28/04/2023 01/05/2024 26.128,20 0,00 26.128,20 17.418,80 8.709,40
2020 1 78 5 2020/23 N 2-Serviços 3056 - N & G TECNOLOGIA LTDA 01/07/2022 30/07/2023 29.490,48 0,00 29.490,48 29.490,48 0,00
2020 1 78 6 2020/23 N 2-Serviços 3056 - N & G TECNOLOGIA LTDA 30/06/2023 29/06/2024 29.490,48 0,00 29.490,48 14.745,24 14.745,24
2020 1 91 3 2020/864 N 2-Serviços 3067 - RODRIGO JUNGES E CIA LTDA 29/07/2022 31/07/2023 484.841,88 0,00 484.841,88 484.841,88 0,00
2020 1 91 4 2020/864 N 2-Serviços 3067 - RODRIGO JUNGES E CIA LTDA 28/07/2023 27/07/2024 500.308,32 0,00 500.308,32 208.461,80 291.846,52
2021 1 45 1 2021/362 N 2-Serviços 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 01/04/2022 30/06/2023 204.682,44 15.294,19 189.388,25 189.388,25 0,00
2021 1 45 2 2021/362 N 2-Serviços 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 13/12/2022 31/03/2023 955,12 0,00 955,12 955,12 0,00
2021 1 45 3 2021/362 N 2-Serviços 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 02/01/2023 31/03/2024 2.840,00 0,00 2.840,00 2.840,00 0,00
2021 1 45 4 2021/362 N 2-Serviços 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 10/03/2023 31/03/2023 14.360,00 12.960,00 1.400,00 1.400,00 0,00
2021 1 45 5 2021/362 N 2-Serviços 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 31/03/2023 31/03/2024 204.682,44 0,00 204.682,44 148.494,24 56.188,20
2021 1 50 0 2021/699 N 2-Serviços 22001 - WERNER INFORMÁTICA LTDA 30/04/2021 01/05/2023 10.880,80 0,00 10.880,80 10.880,80 0,00
2021 1 80 1 2021/1199 N 2-Serviços 25322 - ELEFANTE LETRADO SERVICOS 17/08/2022 16/08/2023 15.840,00 7.536,00 8.304,00 8.304,00 0,00
2021 1 93 1 2021/1255 N 2-Serviços 25351 - WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01/09/2022 31/08/2023 38.798,40 0,00 38.798,40 38.798,40 0,00
2021 1 93 2 2021/1255 N 2-Serviços 25351 - WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 31/08/2023 30/08/2024 40.346,40 0,00 40.346,40 13.448,80 26.897,60
2021 1 95 0 2021/1370 N 2-Serviços 22986 - ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. 17/09/2021 17/09/2022 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 104 1 2021/1588 N 2-Serviços 16901 - CANAL SAFETY ASSESSORIA EM 08/11/2022 07/11/2023 50.646,60 21.060,00 29.586,60 29.586,60 0,00
2021 1 104 2 2021/1588 N 2-Serviços 16901 - CANAL SAFETY ASSESSORIA EM 19/06/2023 07/11/2023 31.272,00 0,00 31.272,00 31.272,00 0,00
2021 1 104 3 2021/1588 N 2-Serviços 16901 - CANAL SAFETY ASSESSORIA EM 07/11/2023 06/11/2024 62.646,60 0,00 62.646,60 10.526,60 52.120,00
2022 1 18 6 2022/7 N 2-Serviços 334 - LONI HANNAUER E FILHO LTDA ME 30/12/2022 30/12/2023 311.864,00 0,00 311.864,00 259.837,59 52.026,41
2022 1 19 9 2022/7 N 2-Serviços 1213 - CG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 30/12/2022 30/12/2023 574.540,00 0,00 574.540,00 482.089,89 92.450,11
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/11/2023, Hora da emissão 14:16:31 Emitido por Israel Rocha
Página 1 de 8


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
CONTRATOS - RELAÇÃO
De 01/01/2023 a 30/11/2023
Entidade: Todas
Filtrar por Data: De movimento
Empenho: Empenhado
Opção: Ambos
Tipo de Contrato: Todos
Ocultar Saldo Zero: Não
Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2022 1 31 1 2022/239 N 99-99 - 21861 - HENRIQUE LUIS LERMEN - ME 23/08/2022 20/12/2022 36.840,29 36.840,29 0,00 0,00 0,00
2022 1 32 1 2022/239 N 99-99 - 13 - JAIME CORNELIUS 23/08/2022 20/12/2022 6.302,25 6.302,25 0,00 0,00 0,00
2022 1 39 0 2022/540 N 4-Bens 25694 - ALP CONSTRUCOES LTDA 26/04/2022 04/10/2023 633.678,01 5.521,48 628.156,53 628.156,53 0,00
2022 1 39 5 2022/540 N 4-Bens 25694 - ALP CONSTRUCOES LTDA 30/06/2023 04/10/2023 88.983,90 88.983,90 0,00 0,00 0,00
2022 1 39 7 2022/540 N 4-Bens 25694 - ALP CONSTRUCOES LTDA 30/06/2023 04/10/2023 94.505,39 0,04 94.505,35 94.505,35 0,00
2022 1 57 0 2022/811 N 2-Serviços 24782 - ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA 01/06/2022 12/06/2023 43.848,00 0,00 43.848,00 43.848,00 0,00
2022 1 57 1 2022/811 N 2-Serviços 24782 - ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA 01/06/2023 01/06/2024 45.680,84 0,00 45.680,84 26.647,11 19.033,73
2022 1 63 0 2022/901 N 2-Serviços 25823 - LABORATORIO PEDRO DORNELES LTDA 15/06/2022 30/07/2023 77.625,50 36.782,00 40.843,50 40.843,50 0,00
2022 1 63 1 2022/901 N 2-Serviços 25823 - LABORATORIO PEDRO DORNELES LTDA 30/06/2023 29/06/2024 55.000,00 0,00 55.000,00 15.748,50 39.251,50
2022 1 64 0 2022/849 N 4-Bens 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 21/06/2022 06/06/2023 2.696.537,40 14.765,23 2.681.772,17 2.681.771,57 0,60
2022 1 64 1 2022/849 N 4-Bens 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 08/09/2022 06/06/2023 67.398,78 0,00 67.398,78 67.398,78 0,00
2022 1 64 2 2022/849 N 4-Bens 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 24/11/2022 06/06/2023 33.940,55 0,00 33.940,55 33.940,55 0,00
2022 1 64 3 2022/849 N 4-Bens 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 15/12/2022 06/06/2023 15.374,13 0,00 15.374,13 15.374,13 0,00
2022 1 64 5 2022/849 N 4-Bens 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 06/03/2023 06/06/2023 11.123,64 0,00 11.123,64 11.123,64 0,00
2022 1 78 0 N 2-Serviços 22651 - VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 01/09/2022 01/09/2023 73.425,60 0,00 73.425,60 73.425,60 0,00
2022 1 78 1 2022/1204 N 2-Serviços 22651 - VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 01/09/2023 31/08/2024 73.425,60 0,00 73.425,60 24.475,20 48.950,40
2022 1 82 0 2022/1450 N 4-Bens 25694 - ALP CONSTRUCOES LTDA 28/09/2022 20/10/2023 426.757,13 9.311,90 417.445,23 417.445,23 0,00
2022 1 89 0 2022/1752 N 2-Serviços 1434 - VALMOR PEDRO BRACKMANN - ME 01/11/2022 01/10/2023 17.600,00 0,00 17.600,00 17.600,00 0,00
2022 1 90 0 2022/1754 N 2-Serviços 26049 - L W SERVICOS MEDICOS LTDA 01/11/2022 01/11/2023 17.550,00 1.050,00 16.500,00 16.500,00 0,00
2022 1 93 0 2022/1900 N 99-99 - 24875 - FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS 23/11/2022 23/11/2023 7.908,00 0,00 7.908,00 7.908,00 0,00
2022 1 94 0 2022/1658 N 4-Bens 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 29/11/2022 04/01/2024 316.425,48 0,00 316.425,48 316.425,48 0,00
2022 1 95 0 2022/1683 N 4-Bens 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 29/11/2022 15/12/2023 489.627,07 0,00 489.627,07 489.627,07 0,00
2022 1 98 0 2022/1965 N 2-Serviços 1000 - OBJETIVA CONCURSOS LTDA 01/12/2022 30/04/2023 13.980,00 0,00 13.980,00 13.980,00 0,00
2022 1 99 0 2022/1674 N 99-99 - 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA null null 3.098.704,80 31.043,34 3.067.661,46 3.067.661,46 0,00
2022 1 99 1 2022/1674 N 99-99 - 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 30/03/2023 null 51.378,71 0,00 51.378,71 51.378,71 0,00
2022 1 100 0 2022/1789 N 2-Serviços 2762 - JARDINAGEM LIMPADO LTDA 05/12/2022 05/12/2023 89.856,00 0,00 89.856,00 89.856,00 0,00
2022 1 107 0 2022/2073 N 2-Serviços 25495 - BRUNO EDUARDO WERNER 20/12/2022 30/01/2023 16.500,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00
2022 1 108 0 2022/1926 N 4-Bens 23287 - B.DANIEL INFORMATICA 28/12/2022 27/02/2023 35.190,00 0,00 35.190,00 35.190,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/11/2023, Hora da emissão 14:16:31 Emitido por Israel Rocha
Página 2 de 8


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
CONTRATOS - RELAÇÃO
De 01/01/2023 a 30/11/2023
Entidade: Todas
Filtrar por Data: De movimento
Empenho: Empenhado
Opção: Ambos
Tipo de Contrato: Todos
Ocultar Saldo Zero: Não
Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2022 1 109 0 2022/1926 N 4-Bens 26135 - MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA 28/12/2022 27/01/2023 10.950,00 0,00 10.950,00 10.950,00 0,00
2023 1 1 0 2022/1937 N 99-99 - 16205 - POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 02/01/2023 30/12/2023 751.262,80 0,00 751.262,80 711.348,78 39.914,02
2023 1 2 0 2022/1971 N 99-99 - 26131 - CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/01/2023 30/12/2023 111.017,64 0,00 111.017,64 111.017,64 0,00
2023 1 3 0 2022/1971 N 99-99 - 15929 - ELIANE LUTZ SANDRIN 02/01/2023 30/12/2023 159.250,91 48.522,76 110.728,15 110.728,15 0,00
2023 1 4 0 2022/1971 N 99-99 - 23049 - M ZARO DEITOS COM DE PROD 02/01/2023 30/12/2023 250.224,50 0,00 250.224,50 250.224,50 0,00
2023 1 5 0 2022/1971 N 99-99 - 16867 - HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 02/01/2023 30/12/2023 304.030,00 0,00 304.030,00 304.030,00 0,00
2023 1 6 0 2022/1971 N 99-99 - 16166 - LUIS CARLOS CORNELIUS 02/01/2023 30/12/2023 2.940,00 0,00 2.940,00 2.940,00 0,00
2023 1 7 0 N 9-Rateios de 2318 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 02/01/2023 31/12/2023 20.181,20 0,00 20.181,20 20.181,20 0,00
2023 1 9 0 2022/2077 N 4-Bens 23598 - RECANTO CONSTRUCOES EIRELI 12/01/2023 12/04/2023 161.442,18 1.686,00 159.756,18 159.756,18 0,00
2023 1 9 2 2022/2077 N 4-Bens 23598 - RECANTO CONSTRUCOES EIRELI 09/03/2023 12/04/2023 21.079,97 0,00 21.079,97 21.079,95 0,02
2023 1 10 0 2023/117 N 2-Serviços 23718 - BIOCONSUL CONS LICENCIAMENTOS 01/02/2023 31/12/2023 16.500,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00
2023 1 11 0 2023/156 N 2-Serviços 884 - EMPRESA JORNALISTICA ACAO LTDA 01/02/2023 31/12/2023 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00
2023 1 12 0 2023/157 N 2-Serviços 1053 - CERES REGINA LOBATO FREITAS ME 01/02/2023 31/12/2023 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00
2023 1 13 0 2023/210 N 2-Serviços 2604 - TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 13/02/2023 31/12/2023 14.059,50 0,00 14.059,50 14.059,50 0,00
2023 1 14 0 2023/213 N 2-Serviços 24027 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUCOES 14/02/2023 16/05/2023 14.689,38 0,00 14.689,38 14.689,38 0,00
2023 1 15 0 2023/229 N 2-Serviços 25279 - HICKMANN & SCHAURICH ASSESSORIA 15/02/2023 15/02/2024 15.000,00 0,00 15.000,00 13.125,00 1.875,00
2023 1 16 0 2023/259 N 2-Serviços 16196 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO 22/02/2023 25/06/2023 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
2023 1 17 0 2023/237 N 2-Serviços 23111 - CHIP SUL RUNNING LTDA ME 23/02/2023 31/05/2023 13.330,00 0,00 13.330,00 13.330,00 0,00
2023 1 18 0 2023/279 N 2-Serviços 1591 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO 24/02/2023 24/02/2024 37.500,00 0,00 37.500,00 37.500,00 0,00
2023 1 19 0 2023/95 N 2-Serviços 334 - LONI HANNAUER E FILHO LTDA ME 24/02/2023 20/12/2023 10.900,00 0,00 10.900,00 10.900,00 0,00
2023 1 20 0 2023/111 N 99-99 - 25001 - EXPOPEDRAS EXTRACAO INDUSTRIA E 27/02/2023 31/12/2023 261.600,00 0,00 261.600,00 261.600,00 0,00
2023 1 21 0 2023/335 N 2-Serviços 2760 - GRUPO MUSICAL BRILHA LTDA ME 01/03/2023 31/03/2023 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00
2023 1 22 0 2023/65 N 2-Serviços 2906 - TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 01/03/2023 31/12/2023 236.400,00 0,00 236.400,00 236.400,00 0,00
2023 1 23 0 2023/65 N 2-Serviços 22895 - TERRAPLENAGEM CHIES LTDA ME 01/03/2023 31/12/2023 98.400,00 0,00 98.400,00 98.400,00 0,00
2023 1 24 0 2023/384 N 2-Serviços 23658 - CASSIANO DE AZEREDO PRODUÇÕES ME 07/03/2023 06/04/2023 17.600,00 0,00 17.600,00 17.600,00 0,00
2023 1 25 0 2023/162 N 99-99 - 1721 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 07/03/2023 27/12/2023 33.459,30 14.578,76 18.880,54 18.880,54 0,00
2023 1 26 0 2023/162 N 99-99 - 26201 - 37.580.813 ALISON ALBERTO HERBERT 07/03/2023 27/12/2023 3.997,35 0,00 3.997,35 3.997,35 0,00
2023 1 27 0 2023/162 N 99-99 - 1681 - ADELIR PEDRO REICHERT 07/03/2023 27/12/2023 19.737,25 0,00 19.737,25 19.737,25 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/11/2023, Hora da emissão 14:16:31 Emitido por Israel Rocha
Página 3 de 8


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
CONTRATOS - RELAÇÃO
De 01/01/2023 a 30/11/2023
Entidade: Todas
Filtrar por Data: De movimento
Empenho: Empenhado
Opção: Ambos
Tipo de Contrato: Todos
Ocultar Saldo Zero: Não
Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2023 1 28 0 2023/162 N 99-99 - 24241 - IVANETE THUMS 07/03/2023 27/12/2023 18.516,00 0,00 18.516,00 18.516,00 0,00
2023 1 29 0 2023/162 N 99-99 - 26209 - PAULO JOSÉ FINGER 07/03/2023 27/12/2023 19.093,00 0,00 19.093,00 19.093,00 0,00
2023 1 30 0 2023/386 N 2-Serviços 24803 - MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS 09/03/2023 31/10/2023 17.550,00 9.585,00 7.965,00 7.965,00 0,00
2023 1 31 0 2023/397 N 2-Serviços 2490 - TOPOAGRI LTDA 09/03/2023 07/08/2023 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00
2023 1 32 0 2023/405 N 2-Serviços 26227 - 49.590.683 MAICON FRANCA MUSSOI 09/03/2023 08/04/2023 17.540,00 0,00 17.540,00 17.540,00 0,00
2023 1 33 0 2023/422 N 2-Serviços 16196 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO 13/03/2023 30/04/2023 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00
2023 1 34 0 2023/310 N 99-99 - 23049 - M ZARO DEITOS COM DE PROD 16/03/2023 25/12/2023 2.341,45 0,00 2.341,45 2.341,45 0,00
2023 1 35 0 2023/310 N 99-99 - 15929 - ELIANE LUTZ SANDRIN 16/03/2023 25/12/2023 18.753,08 0,00 18.753,08 18.753,08 0,00
2023 1 36 0 2023/206 N 99-99 - 21254 - RETRO BARAO CONCRETOS E 22/03/2023 11/10/2023 64.638,01 0,00 64.638,01 64.638,01 0,00
2023 1 37 0 2023/296 N 99-99 - 2752 - ROBERTO DE SOUZA SELAU GAS - ME 22/03/2023 31/12/2023 48.180,00 0,00 48.180,00 48.180,00 0,00
2023 1 38 0 2023/503 N 2-Serviços 3064 - CAMILLO ARTES MARCIAIS LTDA 23/03/2023 21/12/2023 10.800,00 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00
2023 1 39 0 2023/343 N 4-Bens 26250 - VIA PORTO VEICULOS LTDA 24/03/2023 22/06/2023 147.900,00 147.900,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 40 0 2023/343 N 4-Bens 26250 - VIA PORTO VEICULOS LTDA 24/03/2023 22/06/2023 147.900,00 147.900,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 41 0 2023/144 N 4-Bens 24746 - ESW CONSTRUCOES LTDA 30/03/2023 23/09/2023 250.453,27 0,00 250.453,27 250.453,27 0,00
2023 1 41 2 2023/144 N 4-Bens 24746 - ESW CONSTRUCOES LTDA 15/08/2023 23/09/2023 15.376,02 0,00 15.376,02 15.376,02 0,00
2023 1 42 0 2023/160 N 2-Serviços 22833 - BOQUEIRAO DESMONTE EM ROCHA LTDA 31/03/2023 30/03/2024 206.000,00 0,00 206.000,00 206.000,00 0,00
2023 1 43 0 2023/139 N 4-Bens 26270 - LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 06/04/2023 06/05/2023 85.600,00 85.600,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 44 0 2023/340 N 4-Bens 2307 - SHARK MAQUINAS P/CONSTRUCAO LTDA- null null 780.000,00 0,00 780.000,00 780.000,00 0,00
2023 1 45 0 2023/647 N 2-Serviços 19833 - VERA BOHN 18/04/2023 15/05/2023 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00
2023 1 46 0 2023/640 N 2-Serviços 26289 - IARA APARECIDA DE AZEVEDO 01/05/2023 15/12/2023 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00
2023 1 47 0 2023/636 N 99-99 - 2307 - SHARK MAQUINAS P/CONSTRUCAO LTDA- 25/04/2023 25/05/2023 9.853,43 0,00 9.853,43 9.853,43 0,00
2023 1 48 0 2023/671 N 99-99 - 2946 - SINOSCAR SA 27/04/2023 27/05/2023 1.094,89 0,00 1.094,89 1.094,89 0,00
2023 1 49 0 2023/613 N 99-99 - 19 - ESCHER & SCHMITZ LTDA ME 28/04/2023 26/08/2023 66.965,00 0,00 66.965,00 66.965,00 0,00
2023 1 50 0 2023/684 N 1-Seguros 3869 - GENTE SEGURADORA SA 28/04/2023 01/05/2024 40.039,07 0,00 40.039,07 40.039,07 0,00
2023 1 50 1 2023/684 N 1-Seguros 3869 - GENTE SEGURADORA SA 15/06/2023 01/05/2024 2.980,00 0,00 2.980,00 2.980,00 0,00
2023 1 50 2 2023/684 N 1-Seguros 3869 - GENTE SEGURADORA SA 17/10/2023 01/05/2024 1.854,00 0,00 1.854,00 1.854,00 0,00
2023 1 51 0 2023/742 N 99-99 - 89 - REFORMAQ IND COM COMPON ROD.LTDA EPP 15/05/2023 14/06/2023 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00
2023 1 52 0 2023/747 N 2-Serviços 1428 - OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 22/05/2023 20/12/2023 54.910,00 0,00 54.910,00 54.910,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/11/2023, Hora da emissão 14:16:31 Emitido por Israel Rocha
Página 4 de 8


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
CONTRATOS - RELAÇÃO
De 01/01/2023 a 30/11/2023
Entidade: Todas
Filtrar por Data: De movimento
Empenho: Empenhado
Opção: Ambos
Tipo de Contrato: Todos
Ocultar Saldo Zero: Não
Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2023 1 53 0 2023/773 N 2-Serviços 26345 - EDIFICA ENGENHARIA LTDA 25/05/2023 24/05/2024 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
2023 1 54 0 2023/727 N 2-Serviços 1434 - VALMOR PEDRO BRACKMANN - ME 26/05/2023 25/07/2023 18.700,00 0,00 18.700,00 18.700,00 0,00
2023 1 55 0 2023/765 N 2-Serviços 893 - SERVICEL SERVICOS ELETRICOS LTDA 01/06/2023 30/05/2024 30.000,00 0,00 30.000,00 17.500,00 12.500,00
2023 1 56 0 2023/797 N 2-Serviços 26362 - PRODUTORA E TRANSPORTADORA MULLER 01/06/2023 31/05/2024 30.000,00 0,00 30.000,00 17.500,00 12.500,00
2023 1 57 0 2023/796 N 2-Serviços 25364 - ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA 01/06/2023 31/10/2023 7.842,66 0,00 7.842,66 7.842,66 0,00
2023 1 58 0 2023/801 N 2-Serviços 25351 - WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/06/2023 31/05/2025 11.275,20 0,00 11.275,20 3.288,60 7.986,60
2023 1 59 0 2023/810 N 2-Serviços 24670 - BORRACHARIA BARAO VELHO LTDA 05/06/2023 31/12/2023 20.200,00 0,00 20.200,00 20.200,00 0,00
2023 1 60 0 2023/864 N 99-99 - 22001 - WERNER INFORMÁTICA LTDA 22/06/2023 22/07/2023 15.116,00 0,00 15.116,00 15.116,00 0,00
2023 1 61 0 2023/864 N 99-99 - 24783 - SAO BENTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 22/06/2023 22/07/2023 6.067,00 0,00 6.067,00 6.067,00 0,00
2023 1 62 0 2023/901 N 2-Serviços 25379 - EP SALINI - SUPORTE TECNOLOGICO LTDA 28/06/2023 28/12/2023 5.760,00 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00
2023 1 63 0 2023/915 N 2-Serviços 24785 - FABIANA WERLANG 00759242003 30/06/2023 31/12/2023 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
2023 1 64 0 2023/950 N 2-Serviços 25662 - FONTANA ENGENHARIA LTDA 11/07/2023 31/07/2023 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00
2023 1 66 0 2023/966 N 2-Serviços 26431 - TELEFONICA BRASIL S.A. 13/07/2023 31/07/2024 7.767,00 0,00 7.767,00 3.236,25 4.530,75
2023 1 67 0 2023/948 N 2-Serviços 26421 - R. A ENTULHOS GESTÃO DE RESIDUOS E 13/07/2023 31/12/2023 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
2023 1 68 0 2023/955 N 2-Serviços 16196 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO 14/07/2023 10/09/2023 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
2023 1 69 0 2023/961 N 99-99 - 2022 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 17/07/2023 20/12/2023 4.690,50 0,00 4.690,50 4.690,50 0,00
2023 1 70 0 2023/986 N 2-Serviços 23111 - CHIP SUL RUNNING LTDA ME 17/07/2023 15/11/2023 33.750,00 5.400,00 28.350,00 28.350,00 0,00
2023 1 71 0 2023/992 N 2-Serviços 16154 - GRAFICA SANTOS DE GENOER R. DOS 18/07/2023 15/10/2023 4.745,00 0,00 4.745,00 4.745,00 0,00
2023 1 72 0 2023/993 N 2-Serviços 25996 - RICARDO LUIS EBELING 18/07/2023 15/11/2023 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
2023 1 73 0 2023/1029 N 2-Serviços 19833 - VERA BOHN 31/07/2023 15/11/2023 2.620,00 0,00 2.620,00 2.620,00 0,00
2023 1 74 0 2023/1028 N 2-Serviços 19833 - VERA BOHN 31/07/2023 01/11/2023 490,00 0,00 490,00 490,00 0,00
2023 1 75 0 2023/946 N 99-99 - 26201 - 37.580.813 ALISON ALBERTO HERBERT 04/08/2023 29/12/2023 4.080,00 0,00 4.080,00 4.080,00 0,00
2023 1 76 0 2023/946 N 99-99 - 1681 - ADELIR PEDRO REICHERT 04/08/2023 29/12/2023 2.519,10 0,00 2.519,10 2.519,10 0,00
2023 1 77 0 2023/835 N 4-Bens 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 04/08/2023 02/11/2023 458.872,61 0,00 458.872,61 458.872,61 0,00
2023 1 78 0 2023/1060 N 4-Bens 19418 - BYLUX IND E COM DE LUMINARIAS E 04/08/2023 03/10/2023 11.040,00 0,00 11.040,00 11.040,00 0,00
2023 1 79 0 2023/1062 N 2-Serviços 24132 - HD SINALIZACOES LTDA 04/08/2023 03/09/2023 17.017,10 0,00 17.017,10 17.017,10 0,00
2023 1 80 0 2023/1077 N 2-Serviços 22895 - TERRAPLENAGEM CHIES LTDA ME 09/08/2023 31/12/2023 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
2023 1 81 0 2023/1088 N 2-Serviços 743 - ORTH KLEIN & CIA LTDA 14/08/2023 31/12/2023 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/11/2023, Hora da emissão 14:16:31 Emitido por Israel Rocha
Página 5 de 8


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
CONTRATOS - RELAÇÃO
De 01/01/2023 a 30/11/2023
Entidade: Todas
Filtrar por Data: De movimento
Empenho: Empenhado
Opção: Ambos
Tipo de Contrato: Todos
Ocultar Saldo Zero: Não
Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
