PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS
Setembro de 2023
Entidade: Todas
Tipo: Liquidado
Histórico do Empenho: Não
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
664 01/02/2023 1053 CERES REGINA LOBATO FREITAS ME 02.480.980/0001-00 PRD-Dispensa Exc.Peq. 10079 1 R$ 500,00
1759 31/03/2023 25595 JULIO CESAR FEIDEN & CIA LTDA 19.410.286/0001-01 PRD-Dispensa Exc.Peq. 18561 1 R$ 465,50
4525 06/09/2023 26429 ROM CARD - ADMINISTRADORA DE 20.895.286/0001-28 PRP-Pregão Presencial 16341 1 R$ 216,00
4526 25/09/2023 40 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 09.268.183/0001-03 NSA-Não se aplica 10012 1 R$ 7.739,14
4527 25/09/2023 40 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 09.268.183/0001-03 NSA-Não se aplica 10015 1 R$ 24.842,55
4528 25/09/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10031 1 R$ 1.625,22
4529 25/09/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10032 1 R$ 5.216,94
Total da Unidade: R$ 40.605,35
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 93.235.968/0001-88
121 02/01/2023 16205 POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA 17.794.259/0001-54 PRP-Pregão Presencial 10301 1 R$ 893,05
157 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 15336 1 R$ 65,60
171 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 15334 1 R$ 50,47
216 02/01/2023 267 AMVARC-ASSOC.MUNI. VALE RIO CAI 00.481.695/0001-70 NSA-Não se aplica 10229 1 R$ 2.765,78
217 02/01/2023 1727 CNM-CONFED. NACIONAL DOS 00.703.157/0001-83 NSA-Não se aplica 10229 1 R$ 797,00
218 02/01/2023 45 FAMURS-FED.ASSOC.MUNICIPIOS RS 88.733.811/0001-42 NSA-Não se aplica 10229 1 R$ 1.217,34
288 02/01/2023 267 AMVARC-ASSOC.MUNI. VALE RIO CAI 00.481.695/0001-70 NSA-Não se aplica 22811 1 R$ 155,59
655 01/02/2023 884 EMPRESA JORNALISTICA ACAO LTDA 01.578.494/0001-59 PRD-Dispensa Exc.Peq. 10151 1 R$ 700,00
656 01/02/2023 1053 CERES REGINA LOBATO FREITAS ME 02.480.980/0001-00 PRD-Dispensa Exc.Peq. 10151 1 R$ 700,00
1317 16/03/2023 23970 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA 03.725.725/0001-35 PRD-Dispensa Exc.Peq. 102210 1 R$ 496,92
2209 28/04/2023 992 DPM-BORBA,PAUSE & PERIN 92.885.888/0001-05 PRI-Inexigibilidade 10211 1 R$ 2.177,35
2968 01/06/2023 26362 PRODUTORA E TRANSPORTADORA 04.830.419/0001-21 PRD-Dispensa Exc.Peq. 102210 1 R$ 2.500,00
3656 24/07/2023 1714 MARIA INES WEBER 583.747.100-63 NSA-Não se aplica 14011 1 R$ 41,80
4139 24/08/2023 19419 APSV VIAGENS E TURISMO LTDA 04.747.641/0001-65 DPV-Dispensa Pequeno 10202 1 R$ 2.627,44
4321 28/08/2023 19531 ISABEL CRISTINA MORETTI 20.917.961/0001-72 16872 1 R$ 113,62
4324 28/08/2023 25843 WE COMERCIO DE PRODUTOS E 30.986.684/0001-03 16872 1 R$ 7,50
4447 30/08/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 201,77
4456 31/08/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 201,77
4481 01/09/2023 23012 ASSOCIACAO COMUNITARIA E 10.558.255/0001-28 DPV-Dispensa Pequeno 10151 1 R$ 1.800,00
4506 04/09/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 14931 1 R$ 352,91
4507 04/09/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 22321 1 R$ 234,35
4526 06/09/2023 26429 ROM CARD - ADMINISTRADORA DE 20.895.286/0001-28 PRP-Pregão Presencial 16351 1 R$ 288,00
4527 06/09/2023 26429 ROM CARD - ADMINISTRADORA DE 20.895.286/0001-28 PRP-Pregão Presencial 22331 1 R$ 216,00
4557 11/09/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10171 1 R$ 0,04
4585 13/09/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 201,77
4586 13/09/2023 16068 LUANA EDUARDA CORNELIUS 024.709.030-17 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 44,26
4628 18/09/2023 19819 MARICELCE CHIES 651.160.200-10 NSA-Não se aplica 22304 1 R$ 1.992,79
4633 19/09/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 201,77
4634 19/09/2023 2123 GERSON LUIZ SCHAFER 683.936.280-91 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 85,06
4661 25/09/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 10161 1 R$ 3.216,40
4662 25/09/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 10162 1 R$ 13.451,76
4663 25/09/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 10163 1 R$ 5.670,80
4664 25/09/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 10168 1 R$ 160,82
4665 25/09/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 10169 1 R$ 1.867,33
4684 25/09/2023 16342 CONSELHEIROS TUTELARES NSA-Não se aplica 12241 1 R$ 6.697,87
4685 25/09/2023 42 FUNC. DIV.SEC. OBRAS NSA-Não se aplica 12242 1 R$ 317,58
4750 25/09/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 22301 1 R$ 2.812,04
4751 25/09/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 22302 1 R$ 1.485,35
4752 25/09/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 22303 1 R$ 613,54
4753 25/09/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 22306 1 R$ 6.405,56
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 17/10/2023, Hora da emissão 08:38:37 Emitido por Israel Rocha
Página 1 de 13


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS
Setembro de 2023
Entidade: Todas
Tipo: Liquidado
Histórico do Empenho: Não
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
4763 25/09/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10171 1 R$ 1.190,87
4764 25/09/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10172 1 R$ 2.824,87
4767 25/09/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 12251 1 R$ 1.339,57
4824 25/09/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 22311 1 R$ 898,90
4825 25/09/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 22312 1 R$ 114,23
4826 25/09/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 22951 1 R$ 611,28
4827 25/09/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 22952 1 R$ 77,67
4900 28/09/2023 22754 RENATO JOSE JUNGES 528.699.200-59 DPV-Dispensa Pequeno 10261 1 R$ 112,00
Total da Unidade: R$ 70.998,39
03 SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA
03.01 SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 93.235.968/0001-88
146 02/01/2023 67 SALVADOR DO SUL CARTORIO DA 90.876.624/0001-60 NSA-Não se aplica 104211 1 R$ 1.816,90
147 02/01/2023 16012 GUSTAVO GUERRA ME - RG 04.885.381/0001-94 NSA-Não se aplica 10426 1 R$ 166,20
155 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 10322 1 R$ 478,82
156 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 10322 1 R$ 661,34
164 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 10323 1 R$ 354,85
173 02/01/2023 14 BANCO DO BRASIL SA 000.002.904-16 NSA-Não se aplica 10429 1 R$ 89,12
175 02/01/2023 1464 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 NSA-Não se aplica 10429 1 R$ 863,12
176 02/01/2023 13586 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO 92.702.067/0448-00 NSA-Não se aplica 10429 1 R$ 220,64
177 02/01/2023 33 FUNDO DE PARTIC SOCIAL FUNDO PIS 17.787.661/0001-01 NSA-Não se aplica 14381 1 R$ 20.038,34
215 02/01/2023 2865 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE 09.310.477/0001-48 TMP-Tomada de Preços 18731 1 R$ 170,00
262 02/01/2023 718 PROCERGS 87.124.582/0001-04 NSA-Não se aplica 18733 1 R$ 164,26
264 02/01/2023 24875 FOR CONTROL ASSESSORIA E 07.638.762/0001-67 PRD-Dispensa Exc.Peq. 18731 1 R$ 659,00
1774 31/03/2023 2865 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE 09.310.477/0001-48 TMP-Tomada de Preços 18731 1 R$ 11.856,52
3213 19/06/2023 16901 CANAL SAFETY ASSESSORIA EM 94.117.413/0001-02 PRP-Pregão Presencial 10428 1 R$ 5.212,00
3430 28/06/2023 25379 EP SALINI - SUPORTE TECNOLOGICO 34.656.019/0001-02 PRD-Dispensa Exc.Peq. 17491 1 R$ 960,00
3447 30/06/2023 3056 N & G TECNOLOGIA LTDA 08.967.636/0001-19 PRE-Pregão Eletrônico 18733 1 R$ 1.000,00
3609 13/07/2023 26431 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PRD-Dispensa Exc.Peq. 10323 1 R$ 280,94
4087 18/08/2023 25679 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS 92.757.798/0001-39 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 360,00
4128 22/08/2023 718 PROCERGS 87.124.582/0001-04 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 247,14
4151 25/08/2023 25679 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS 92.757.798/0001-39 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 360,00
4262 28/08/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 13802 1 R$ 0,01
4356 28/08/2023 19520 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE 34.034.228/0001-14 10413 1 R$ 419,45
4357 28/08/2023 19524 MIXSUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS 45.442.952/0001-01 10413 1 R$ 180,00
4358 28/08/2023 19526 IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 32.294.504/0001-58 10413 1 R$ 267,00
4360 28/08/2023 19531 ISABEL CRISTINA MORETTI 20.917.961/0001-72 10413 1 R$ 4.927,02
4362 28/08/2023 24222 PROQUILL PRD QUIMICOS DE LIMPEZA 87.174.991/0001-07 10413 1 R$ 982,80
4364 28/08/2023 25843 WE COMERCIO DE PRODUTOS E 30.986.684/0001-03 10413 1 R$ 22,50
4486 01/09/2023 911 PODER JUDICIARIO - FORO 89.522.064/0013-08 NSA-Não se aplica 104211 1 R$ 127,05
4488 01/09/2023 21961 LUIZ FERNANDO REICHERT 770.552.920-34 NSA-Não se aplica 31101 1 R$ 100,00
4489 01/09/2023 480 JANICE TERESINHA MULLER FUHR 610.920.100-68 NSA-Não se aplica 10384 1 R$ 2.164,47
4508 04/09/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 14941 1 R$ 1.527,69
4528 06/09/2023 26429 ROM CARD - ADMINISTRADORA DE 20.895.286/0001-28 PRP-Pregão Presencial 16361 1 R$ 3.153,60
4562 11/09/2023 14 BANCO DO BRASIL SA 000.002.904-16 NSA-Não se aplica 10429 1 R$ 53,57
4578 11/09/2023 25679 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS 92.757.798/0001-39 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 360,00
4588 13/09/2023 15715 PHONTE COM. DE PURIFIC. DE AGUA 07.608.172/0001-91 DPV-Dispensa Pequeno 10418 1 R$ 336,00
4597 14/09/2023 911 PODER JUDICIARIO - FORO 89.522.064/0013-08 NSA-Não se aplica 104211 1 R$ 1.723,70
4619 18/09/2023 1921 EDITORA JORNALISTICA BOM 93.605.046/0001-15 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 180,00
4620 18/09/2023 16242 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE 88.847.660/0001-53 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 679,80
4621 18/09/2023 25679 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS 92.757.798/0001-39 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 360,00
4629 19/09/2023 911 PODER JUDICIARIO - FORO 89.522.064/0013-08 NSA-Não se aplica 104211 1 R$ 406,80
4666 25/09/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10381 1 R$ 34.695,32
4667 25/09/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10382 1 R$ 5.980,95
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 17/10/2023, Hora da emissão 08:38:37 Emitido por Israel Rocha
Página 2 de 13


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS
Setembro de 2023
Entidade: Todas
Tipo: Liquidado
Histórico do Empenho: Não
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
4668 25/09/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10383 1 R$ 3.707,24
4669 25/09/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10387 1 R$ 12.997,96
4704 25/09/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 13801 1 R$ 1.984,86
4765 25/09/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10391 1 R$ 1.801,84
4773 25/09/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 13802 1 R$ 416,81
4774 25/09/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 13861 1 R$ 9.144,41
4775 25/09/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 13862 1 R$ 1.161,99
4876 27/09/2023 16861 KING HOST - CYBERWEB NETWORKS 05.305.671/0001-84 DPV-Dispensa Pequeno 18735 1 R$ 593,58
4916 28/09/2023 16766 BARBARA CRISTIELE KERKHOVEN 022.105.400-62 NSA-Não se aplica 10384 1 R$ 1.426,26
Total da Unidade: R$ 137.841,87
03.02 FUNDO APOSENT.PENSAO SERVIDOR - FAPS 93.235.968/0001-88
353 16/01/2023 25526 EMPRESA DE TECNOLOGIA E 42.422.253/0001-01 DPV-Dispensa Pequeno 22691 50 R$ 100,00
4480 01/09/2023 16535 SMI PRIME - CONSULTORIA DE 11.882.190/0001-34 PRP-Pregão Presencial 22591 50 R$ 2.950,00
4493 04/09/2023 492 LEOCADIA TERESINHA BENDER 452.513.980-34 NSA-Não se aplica 22701 50 R$ 170,12
4494 04/09/2023 19819 MARICELCE CHIES 651.160.200-10 NSA-Não se aplica 22701 50 R$ 88,52
4495 04/09/2023 1595 NOICE HENSEL 974.649.700-63 NSA-Não se aplica 22701 50 R$ 88,52
4496 04/09/2023 16766 BARBARA CRISTIELE KERKHOVEN 022.105.400-62 NSA-Não se aplica 22701 50 R$ 88,52
4497 04/09/2023 16265 TIAGO MATEUS SCHNEIDER 012.057.080-73 NSA-Não se aplica 22701 50 R$ 88,52
4498 04/09/2023 2455 RENATO JOSE DEWES 003.946.280-39 NSA-Não se aplica 22701 50 R$ 118,04
4565 11/09/2023 26377 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA 14.338.304/0001-78 NSA-Não se aplica 10814 50 R$ 378,00
4566 11/09/2023 26377 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA 14.338.304/0001-78 NSA-Não se aplica 10814 50 R$ 378,00
4645 21/09/2023 26377 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA 14.338.304/0001-78 NSA-Não se aplica 10814 50 R$ 378,00
4756 25/09/2023 26351 FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO RPPS NSA-Não se aplica 22941 50 R$ 212,04
4757 26/09/2023 1360 FUNCIONARIOS INATIVOS NSA-Não se aplica 10641 50 R$ 95.371,73
4758 26/09/2023 1305 FUNCIONARIOS PENSIONISTAS NSA-Não se aplica 10781 50 R$ 9.785,02
4759 26/09/2023 1360 FUNCIONARIOS INATIVOS NSA-Não se aplica 10641 50 R$ 12.562,86
4914 28/09/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 22521 50 R$ 6.364,10
4915 28/09/2023 25779 IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO 92.829.100/0001-43 NSA-Não se aplica 22521 50 R$ 545,67
Total da Unidade: R$ 129.667,66
04 SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER
04.01 MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 93.235.968/0001-88
122 02/01/2023 16205 POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA 17.794.259/0001-54 PRP-Pregão Presencial 11001 20 R$ 4.515,02
123 02/01/2023 16205 POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA 17.794.259/0001-54 PRP-Pregão Presencial 19951 20 R$ 2.389,98
152 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 11325 1052 R$ 0,00
153 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 18492 1052 R$ 0,00
167 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 18491 1052 R$ 149,12
168 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 11323 1052 R$ 93,96
169 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 11323 1052 R$ 98,62
172 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 10957 20 R$ 209,83
193 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 1.184,40
195 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 4.105,40
196 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 3.585,60
197 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 1.000,00
198 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 1.104,84
200 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 6.963,00
201 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 4.391,00
202 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 1.210,00
203 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 75,96
204 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 3.635,80
205 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 4.551,10
206 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 1.220,64
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 17/10/2023, Hora da emissão 08:38:37 Emitido por Israel Rocha
Página 3 de 13


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS
Setembro de 2023
Entidade: Todas
Tipo: Liquidado
Histórico do Empenho: Não
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
207 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 451,98
209 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 4.317,40
210 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 3.850,70
211 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 3.958,20
373 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 17071 20 R$ 900,00
374 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18921 20 R$ 2.272,50
375 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18931 20 R$ 900,00
377 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 17071 20 R$ 945,00
378 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18921 20 R$ 1.890,00
379 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18931 20 R$ 945,00
750 14/02/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 DPV-Dispensa Pequeno 11271 1 R$ 52,50
1179 03/03/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 DPV-Dispensa Pequeno 18461 1 R$ 207,90
1207 07/03/2023 1681 ADELIR PEDRO REICHERT 662.595.760-72 CPP-Chamada Pública 14571 1004 R$ 324,56
1208 07/03/2023 1681 ADELIR PEDRO REICHERT 662.595.760-72 CPP-Chamada Pública 11361 1004 R$ 236,82
1209 07/03/2023 1681 ADELIR PEDRO REICHERT 662.595.760-72 CPP-Chamada Pública 11251 1004 R$ 788,74
1210 07/03/2023 26209 PAULO JOSÉ FINGER 415.555.460-72 CPP-Chamada Pública 14571 1004 R$ 294,55
1211 07/03/2023 26209 PAULO JOSÉ FINGER 415.555.460-72 CPP-Chamada Pública 11361 1004 R$ 314,76
1212 07/03/2023 26209 PAULO JOSÉ FINGER 415.555.460-72 CPP-Chamada Pública 11251 1004 R$ 1.099,97
1215 07/03/2023 24241 IVANETE THUMS 603.445.120-53 CPP-Chamada Pública 14571 1004 R$ 75,15
1216 07/03/2023 24241 IVANETE THUMS 603.445.120-53 CPP-Chamada Pública 11361 1004 R$ 67,52
1217 07/03/2023 24241 IVANETE THUMS 603.445.120-53 CPP-Chamada Pública 11251 1004 R$ 74,25
1353 22/03/2023 2752 ROBERTO DE SOUZA SELAU GAS - ME 03.124.651/0001-81 PRP-Pregão Presencial 17755 20 R$ 396,00
1354 22/03/2023 2752 ROBERTO DE SOUZA SELAU GAS - ME 03.124.651/0001-81 PRP-Pregão Presencial 108410 20 R$ 3.006,00
1355 22/03/2023 2752 ROBERTO DE SOUZA SELAU GAS - ME 03.124.651/0001-81 PRP-Pregão Presencial 10671 20 R$ 396,00
1771 31/03/2023 2865 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE 09.310.477/0001-48 TMP-Tomada de Preços 18511 20 R$ 1.282,31
2634 10/05/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 50,28
2635 10/05/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 80,09
2636 10/05/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 83,10
2637 10/05/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 216,06
2702 22/05/2023 1428 OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 04.209.387/0001-41 PRD-Dispensa Exc.Peq. 11011 20 R$ 1.600,00
3027 05/06/2023 23104 ANA PAULA SCHAFER 031.086.620-07 NSA-Não se aplica 13701 1 R$ 158,00
3034 05/06/2023 16145 BRUNA ALANA HAUPT PACINI 030.058.460-16 NSA-Não se aplica 13701 1 R$ 632,00
3093 06/06/2023 21970 JENIFFER EMMERT 041.663.820-12 NSA-Não se aplica 13701 1 R$ 474,00
3446 30/06/2023 3056 N & G TECNOLOGIA LTDA 08.967.636/0001-19 PRE-Pregão Eletrônico 10762 20 R$ 1.000,00
3553 06/07/2023 25319 VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO 00.112.092/0001-00 PRD-Dispensa Exc.Peq. 10846 20 R$ 300,00
3614 14/07/2023 16196 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL 03.575.238/0001-33 PRD-Dispensa Exc.Peq. 18321 20 R$ 750,00
3615 14/07/2023 16196 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL 03.575.238/0001-33 PRD-Dispensa Exc.Peq. 18341 20 R$ 750,00
3616 14/07/2023 16196 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL 03.575.238/0001-33 PRD-Dispensa Exc.Peq. 19991 20 R$ 1.500,00
4021 04/08/2023 1681 ADELIR PEDRO REICHERT 662.595.760-72 CPP-Chamada Pública 11361 1004 R$ 167,94
4022 04/08/2023 1681 ADELIR PEDRO REICHERT 662.595.760-72 CPP-Chamada Pública 11251 1004 R$ 298,56
4026 07/08/2023 2566 JOANTRE - EDUCACAO E CULTURA 08.578.292/0001-56 DPV-Dispensa Pequeno 11031 20 R$ 1.000,00
4076 17/08/2023 19481 LA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 41.732.845/0001-59 CPC-Cham.Público 109516 20 R$ 1.362,56
4077 17/08/2023 19481 LA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 41.732.845/0001-59 CPC-Cham.Público 108613 20 R$ 2.712,00
4078 17/08/2023 19481 LA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 41.732.845/0001-59 CPC-Cham.Público 10689 20 R$ 2.736,32
4079 17/08/2023 25322 ELEFANTE LETRADO SERVICOS 18.110.449/0001-78 PRI-Inexigibilidade 20393 31 R$ 10.002,69
4096 18/08/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 18472 20 R$ 569,65
4097 18/08/2023 26429 ROM CARD - ADMINISTRADORA DE 20.895.286/0001-28 PRP-Pregão Presencial 17741 20 R$ 302,40
4104 18/08/2023 26429 ROM CARD - ADMINISTRADORA DE 20.895.286/0001-28 PRP-Pregão Presencial 16391 20 R$ 1.238,40
