PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS
Abril de 2023
Entidade: Todas
Tipo: Liquidado
Histórico do Empenho: Não
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1030 27/03/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10031 1 R$ 0,01
1945 20/04/2023 24524 P A HARTMANN & CIA LTDA 09.315.519/0001-33 DPV-Dispensa Pequeno 15341 1 R$ 350,00
1946 24/04/2023 40 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 09.268.183/0001-03 NSA-Não se aplica 10012 1 R$ 7.739,14
1947 24/04/2023 40 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 09.268.183/0001-03 NSA-Não se aplica 10015 1 R$ 24.842,55
1948 24/04/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10031 1 R$ 1.625,22
1949 24/04/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10032 1 R$ 5.216,94
Total da Unidade: R$ 39.773,86
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 93.235.968/0001-88
121 02/01/2023 16205 POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA 17.794.259/0001-54 PRP-Pregão Presencial 10301 1 R$ 606,48
157 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 15336 1 R$ 67,72
171 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 15334 1 R$ 56,41
188 02/01/2023 7 CERTEL COOP. DISTR ENERGIA 09.257.558/0001-21 NSA-Não se aplica 15333 1 R$ 132,10
216 02/01/2023 267 AMVARC-ASSOC.MUNI. VALE RIO CAI 00.481.695/0001-70 NSA-Não se aplica 10229 1 R$ 2.921,37
217 02/01/2023 1727 CNM-CONFED. NACIONAL DOS 00.703.157/0001-83 NSA-Não se aplica 10229 1 R$ 797,00
218 02/01/2023 45 FAMURS-FED.ASSOC.MUNICIPIOS RS 88.733.811/0001-42 NSA-Não se aplica 10229 1 R$ 1.217,34
275 02/01/2023 22651 VERSA CONSULTORIA E PROJETOS 20.306.340/0001-52 TMP-Tomada de Preços 10211 1 R$ 6.118,80
286 02/01/2023 992 DPM-BORBA,PAUSE & PERIN 92.885.888/0001-05 PRI-Inexigibilidade 10211 1 R$ 2.071,08
655 01/02/2023 884 EMPRESA JORNALISTICA ACAO LTDA 01.578.494/0001-59 PRD-Dispensa Exc.Peq. 10151 1 R$ 700,00
1768 31/03/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 17824 1 R$ 179,72
1815 04/04/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10165 1 R$ 5.978,41
1827 12/04/2023 19301 INES OLI ESCHER 484.657.800-30 NSA-Não se aplica 12246 1 R$ 386,55
1828 12/04/2023 19301 INES OLI ESCHER 484.657.800-30 NSA-Não se aplica 12246 1 R$ 1.063,00
1871 18/04/2023 16068 LUANA EDUARDA CORNELIUS 024.709.030-17 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 71,71
1938 18/04/2023 25365 CESAR INACIO FUHR 62445480000 41.981.048/0001-05 DPV-Dispensa Pequeno 10192 1 R$ 530,00
1982 25/04/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 14931 1 R$ 352,91
1983 25/04/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 22321 1 R$ 234,35
1996 25/04/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 10162 1 R$ 8.967,84
1997 25/04/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 10163 1 R$ 10.451,00
2016 25/04/2023 16342 CONSELHEIROS TUTELARES NSA-Não se aplica 12241 1 R$ 6.697,87
2017 25/04/2023 42 FUNC. DIV.SEC. OBRAS NSA-Não se aplica 12242 1 R$ 952,73
2083 25/04/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 22301 1 R$ 3.667,88
2084 25/04/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 22302 1 R$ 1.937,41
2085 25/04/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 22303 1 R$ 766,92
2092 25/04/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10171 1 R$ 0,00
2093 25/04/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10172 1 R$ 3.138,71
2096 25/04/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 12251 1 R$ 1.474,87
2155 25/04/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 22311 1 R$ 802,70
2156 25/04/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 22312 1 R$ 102,00
2174 26/04/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 403,54
2208 28/04/2023 992 DPM-BORBA,PAUSE & PERIN 92.885.888/0001-05 PRI-Inexigibilidade 10229 1 R$ 102,57
Total da Unidade: R$ 62.950,99
03 SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA
03.01 SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 93.235.968/0001-88
147 02/01/2023 16012 GUSTAVO GUERRA ME - RG 04.885.381/0001-94 NSA-Não se aplica 10426 1 R$ 194,40
155 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 10322 1 R$ 542,28
156 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 10322 1 R$ 842,49
162 02/01/2023 15523 VIVO S. A. 02.449.992/0121-70 NSA-Não se aplica 10323 1 R$ 222,65
164 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 10323 1 R$ 423,94


Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
173 02/01/2023 14 BANCO DO BRASIL SA 000.002.904-16 NSA-Não se aplica 10429 1 R$ 345,00
175 02/01/2023 1464 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 NSA-Não se aplica 10429 1 R$ 1.530,58
176 02/01/2023 13586 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO 92.702.067/0448-00 NSA-Não se aplica 10429 1 R$ 613,65
177 02/01/2023 33 FUNDO DE PARTIC SOCIAL  FUNDO 17.787.661/0001-01 NSA-Não se aplica 14381 1 R$ 26.232,84
180 02/01/2023 7 CERTEL COOP. DISTR ENERGIA 09.257.558/0001-21 NSA-Não se aplica 10321 1 R$ 2.077,98
215 02/01/2023 2865 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE 09.310.477/0001-48 TMP-Tomada de Preços 18731 1 R$ 170,00
262 02/01/2023 718 PROCERGS 87.124.582/0001-04 NSA-Não se aplica 18733 1 R$ 159,23
264 02/01/2023 24875 FOR CONTROL ASSESSORIA E 07.638.762/0001-67 PRD-Dispensa Exc.Peq. 18731 1 R$ 659,00
266 02/01/2023 3056 N & G TECNOLOGIA LTDA 08.967.636/0001-19 PRE-Pregão Eletrônico 18733 1 R$ 1.000,00
269 02/01/2023 22001 WERNER INFORMÁTICA LTDA 91.663.815/0001-06 PRD-Dispensa Exc.Peq. 18734 1 R$ 415,00
271 02/01/2023 25351 WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 05.307.853/0001-94 PRP-Pregão Presencial 18732 1 R$ 1.233,20
273 02/01/2023 16901 CANAL SAFETY ASSESSORIA EM 94.117.413/0001-02 PRP-Pregão Presencial 10428 1 R$ 4.212,00
284 02/01/2023 2865 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE 09.310.477/0001-48 TMP-Tomada de Preços 18731 1 R$ 11.496,52
840 22/02/2023 25279 HICKMANN & SCHAURICH 09.302.958/0001-01 PRD-Dispensa Exc.Peq. 17491 1 R$ 1.250,00
1203 07/03/2023 718 PROCERGS 87.124.582/0001-04 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 333,10
1407 24/03/2023 718 PROCERGS 87.124.582/0001-04 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 214,90
1410 24/03/2023 25679 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS 92.757.798/0001-39 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 360,00
1544 27/03/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10391 1 -R$ 2.078,90
1545 27/03/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10392 1 -R$ 854,82
1633 29/03/2023 26263 ROTUS INDUSTRIA GRAFICA E 24.434.570/0001-58 DPV-Dispensa Pequeno 10411 1 R$ 2.496,00
1775 31/03/2023 21800 MIGUEL LUIZ SCHOMMER ZAMIANI 068.990.129-10 NSA-Não se aplica 31101 1 R$ 100,00
1776 03/04/2023 480 JANICE TERESINHA MULLER FUHR 610.920.100-68 NSA-Não se aplica 10384 1 R$ 1.893,90
1777 03/04/2023 22768 EDUARDO HOLLWEG GONZALEZ 019.124.490-21 NSA-Não se aplica 10384 1 R$ 1.555,29
1778 03/04/2023 492 LEOCADIA TERESINHA BENDER 452.513.980-34 NSA-Não se aplica 10384 1 R$ 3.024,35
1826 10/04/2023 13000 DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77 NSA-Não se aplica 10472 1 R$ 1.911,96
1854 17/04/2023 24348 CONTEL SEGURANÇA ELETRONICA 02.174.419/0001-95 DPV-Dispensa Pequeno 10414 1 R$ 717,00
1855 17/04/2023 24348 CONTEL SEGURANÇA ELETRONICA 02.174.419/0001-95 DPV-Dispensa Pequeno 10423 1 R$ 606,60
1856 17/04/2023 911 PODER JUDICIARIO - FORO 89.522.064/0013-08 NSA-Não se aplica 104211 1 R$ 57,29
1873 18/04/2023 25925 ISRAEL FERREIRA ORTIZ ROCHA 011.509.760-04 NSA-Não se aplica 10401 1 R$ 98,37
1879 18/04/2023 1486 LUCIA BOHN 954.019.970-00 NSA-Não se aplica 10384 1 R$ 1.555,24
1944 20/04/2023 16242 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE 88.847.660/0001-53 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 494,40
1947 20/04/2023 15985 GUILHERME SCHMITZ 030.263.570-06 NSA-Não se aplica 18601 1 R$ 25.421,13
1948 20/04/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10392 1 R$ 1.953,11
1984 25/04/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 14941 1 R$ 1.256,81
1998 25/04/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10381 1 R$ 29.437,95
1999 25/04/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10382 1 R$ 4.186,92
2000 25/04/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10383 1 R$ 2.755,09
2001 25/04/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10387 1 R$ 6.311,87
2035 25/04/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 13801 1 R$ 1.984,86
2088 25/04/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 103812 1 R$ 2.909,39
2094 25/04/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10391 1 R$ 1.245,91
2102 25/04/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 13802 1 R$ 416,82
2103 25/04/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 13861 1 R$ 7.046,41
2104 25/04/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 13862 1 R$ 895,40
Total da Unidade: R$ 151.927,11
03.02 FUNDO APOSENT.PENSAO SERVIDOR - FAPS 93.235.968/0001-88
278 02/01/2023 16535 SMI PRIME - CONSULTORIA DE 11.882.190/0001-34 PRP-Pregão Presencial 22591 50 R$ 2.950,00
353 16/01/2023 25526 EMPRESA DE TECNOLOGIA E 42.422.253/0001-01 DPV-Dispensa Pequeno 22691 50 R$ 100,00
1866 17/04/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 22521 50 R$ 5.630,22
1867 17/04/2023 25779 IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO 92.829.100/0001-43 NSA-Não se aplica 22521 50 R$ 545,67
1868 24/04/2023 1360 FUNCIONARIOS INATIVOS NSA-Não se aplica 10641 50 R$ 100.348,13
1869 24/04/2023 1305 FUNCIONARIOS PENSIONISTAS NSA-Não se aplica 10781 50 R$ 9.749,02
2193 28/04/2023 13586 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO 92.702.067/0448-00 NSA-Não se aplica 10812 50 R$ 11,50
Total da Unidade: R$ 119.334,54
04 SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER
04.01 MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 93.235.968/0001-88
122 02/01/2023 16205 POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA 17.794.259/0001-54 PRP-Pregão Presencial 11001 20 R$ 3.620,67
123 02/01/2023 16205 POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA 17.794.259/0001-54 PRP-Pregão Presencial 19951 20 R$ 1.289,38
152 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 11325 1052 R$ 1.056,08


Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
153 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 18492 1052 R$ 667,59
167 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 18491 1052 R$ 160,83
168 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 11323 1052 R$ 120,81
169 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 11323 1052 R$ 109,84
172 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 10957 20 R$ 221,21
182 02/01/2023 7 CERTEL COOP. DISTR ENERGIA 09.257.558/0001-21 NSA-Não se aplica 11324 1052 R$ 989,27
183 02/01/2023 7 CERTEL COOP. DISTR ENERGIA 09.257.558/0001-21 NSA-Não se aplica 11324 1052 R$ 621,40
190 02/01/2023 7 CERTEL COOP. DISTR ENERGIA 09.257.558/0001-21 NSA-Não se aplica 17093 1052 R$ 1.318,07
191 02/01/2023 7 CERTEL COOP. DISTR ENERGIA 09.257.558/0001-21 NSA-Não se aplica 109515 20 R$ 816,71
193 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 2.901,66
195 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 4.933,00
196 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 3.474,10
197 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 1.542,56
198 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 3.514,59
200 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 4.509,10
201 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 4.448,97
202 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 1.583,50
203 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 1.953,70
204 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 1.024,20
205 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 4.763,60
206 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 1.081,10
207 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 2.507,50
209 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 3.715,40
210 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 4.894,74
211 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 2.403,60
267 02/01/2023 3056 N & G TECNOLOGIA LTDA 08.967.636/0001-19 PRE-Pregão Eletrônico 10762 20 R$ 1.000,00
272 02/01/2023 25351 WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 05.307.853/0001-94 PRP-Pregão Presencial 20392 31 R$ 1.000,00
282 02/01/2023 2865 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE 09.310.477/0001-48 TMP-Tomada de Preços 18511 20 R$ 1.282,31
373 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 17071 20 R$ 990,00
374 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18921 20 R$ 2.205,00
375 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18931 20 R$ 990,00
377 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 17071 20 R$ 945,00
378 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18921 20 R$ 1.890,00
379 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18931 20 R$ 945,00
750 14/02/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 DPV-Dispensa Pequeno 11271 1 R$ 31,50
1179 03/03/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 DPV-Dispensa Pequeno 18461 1 R$ 94,50
1196 07/03/2023 476 SANTALUCIA COM.MAT.ESC ESCR E 91.498.840/0001-81 DPV-Dispensa Pequeno 10941 20 R$ 886,18
1199 07/03/2023 13709 CLEONICE FORNECK ME 10.707.641/0001-34 DPV-Dispensa Pequeno 106713 20 R$ 750,00
1200 07/03/2023 13709 CLEONICE FORNECK ME 10.707.641/0001-34 DPV-Dispensa Pequeno 108414 20 R$ 2.614,00
1207 07/03/2023 1681 ADELIR PEDRO REICHERT 662.595.760-72 CPP-Chamada Pública 14571 1004 R$ 361,54
1208 07/03/2023 1681 ADELIR PEDRO REICHERT 662.595.760-72 CPP-Chamada Pública 11361 1004 R$ 378,46
1209 07/03/2023 1681 ADELIR PEDRO REICHERT 662.595.760-72 CPP-Chamada Pública 11251 1004 R$ 672,19
1210 07/03/2023 26209 PAULO JOSÉ FINGER 415.555.460-72 CPP-Chamada Pública 14571 1004 R$ 183,83
1211 07/03/2023 26209 PAULO JOSÉ FINGER 415.555.460-72 CPP-Chamada Pública 11361 1004 R$ 136,40
1212 07/03/2023 26209 PAULO JOSÉ FINGER 415.555.460-72 CPP-Chamada Pública 11251 1004 R$ 310,91
1213 07/03/2023 26201 ALISON ALBERTO HERBERT 37.580.813/0001-08 CPP-Chamada Pública 14571 1004 R$ 681,03
1214 07/03/2023 26201 ALISON ALBERTO HERBERT 37.580.813/0001-08 CPP-Chamada Pública 11251 1004 R$ 1.776,60
1215 07/03/2023 24241 IVANETE THUMS 603.445.120-53 CPP-Chamada Pública 14571 1004 R$ 757,08
1216 07/03/2023 24241 IVANETE THUMS 603.445.120-53 CPP-Chamada Pública 11361 1004 R$ 914,40
1217 07/03/2023 24241 IVANETE THUMS 603.445.120-53 CPP-Chamada Pública 11251 1004 R$ 1.443,14
1218 07/03/2023 1721 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0001-00 CPP-Chamada Pública 14571 1004 R$ 1.381,44
1219 07/03/2023 1721 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0001-00 CPP-Chamada Pública 11361 1004 R$ 752,52
1220 07/03/2023 1721 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0001-00 CPP-Chamada Pública 11251 1004 R$ 2.165,80
1284 14/03/2023 24901 B2 TECH LTDA 28.741.889/0002-68 DPV-Dispensa Pequeno 10679 20 R$ 189,00
1323 16/03/2023 26244 PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM 02.013.546/0001-02 DPV-Dispensa Pequeno 10849 20 R$ 778,00
1339 21/03/2023 24670 BORRACHARIA BARAO VELHO LTDA 36.277.552/0001-99 DPV-Dispensa Pequeno 11011 20 R$ 20,00
1354 22/03/2023 2752 ROBERTO DE SOUZA SELAU GAS - ME 03.124.651/0001-81 PRP-Pregão Presencial 108410 20 R$ 1.188,00
1615 28/03/2023 16725 SS ESQUADRIAS LTDA 21.345.057/0001-00 DPV-Dispensa Pequeno 20282 1052 R$ 2.735,00
1616 28/03/2023 16725 SS ESQUADRIAS LTDA 21.345.057/0001-00 DPV-Dispensa Pequeno 10731 20 R$ 5.600,00
1666 29/03/2023 1886 MECANICA CENTRAL LJM WERNER 01.207.330/0001-15 DPV-Dispensa Pequeno 11011 20 R$ 240,00
1667 29/03/2023 1886 MECANICA CENTRAL LJM WERNER 01.207.330/0001-15 DPV-Dispensa Pequeno 11003 20 R$ 175,00
1668 29/03/2023 25148 OSNY ALVES RODRIGUES 39.807.638/0001-74 DPV-Dispensa Pequeno 106710 20 R$ 2.400,00


Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
1669 29/03/2023 25148 OSNY ALVES RODRIGUES 39.807.638/0001-74 DPV-Dispensa Pequeno 10849 20 R$ 3.500,00
1736 31/03/2023 1213 CG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 02.347.793/0002-26 PRE-Pregão Eletrônico 18281 1052 R$ 11.201,54
1737 31/03/2023 1213 CG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 02.347.793/0002-26 PRE-Pregão Eletrônico 17241 1052 R$ 32.683,11
1738 31/03/2023 1213 CG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 02.347.793/0002-26 PRE-Pregão Eletrônico 18291 1025 R$ 6.825,64
1739 31/03/2023 1213 CG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 02.347.793/0002-26 PRE-Pregão Eletrônico 16701 1025 R$ 15.257,48
1780 03/04/2023 21803 MARLISE CLAAS WERFER 506.631.270-68 NSA-Não se aplica 17181 20 R$ 1.827,07
1781 03/04/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 17182 20 R$ 104,20
1816 04/04/2023 1387 KARINE MULLER 982.425.200-20 NSA-Não se aplica 10931 20 R$ 41,80
1817 04/04/2023 16852 MARCIO GUERRA DE ALMEIDA 959.195.380-15 NSA-Não se aplica 10831 20 R$ 41,80
1820 10/04/2023 16607 PATRICIA MENDEL 761.843.900-15 NSA-Não se aplica 16441 31 R$ 5.222,04
1821 10/04/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 14283 31 R$ 945,19
1822 10/04/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 14284 31 R$ 120,11
1829 12/04/2023 26230 CAROLINE MARIA SCHOMMER LUNKES 033.715.120-29 NSA-Não se aplica 14181 31 R$ 2.293,43
1830 12/04/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 14182 31 R$ 338,92
1839 14/04/2023 13971 GILMAR NICOLODI 923.277.610-34 NSA-Não se aplica 10931 20 R$ 41,80
1859 17/04/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 13931 20 R$ 771,20
1860 17/04/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 13932 20 R$ 98,00
1861 17/04/2023 2072 MELASIA KRINDGES LUDWIG 867.641.369-04 NSA-Não se aplica 18391 31 R$ 8.158,71
1863 17/04/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 22411 1 R$ 234,35
1864 17/04/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 14221 31 R$ 1.476,73
1865 17/04/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 14222 31 R$ 187,65
1868 17/04/2023 2440 ROSIMERI KLEIN RECH 770.555.860-20 NSA-Não se aplica 10931 20 R$ 104,63
1869 17/04/2023 224 PATRICIA LOFF 889.526.220-49 NSA-Não se aplica 10931 20 R$ 44,27
1878 18/04/2023 15884 JESSICA SCHONS 029.376.220-11 NSA-Não se aplica 21781 20 R$ 6.714,55
1989 25/04/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 22401 1 R$ 905,25
1990 25/04/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 22411 1 R$ 4.239,15
1991 25/04/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 22421 1 R$ 2.364,91
1992 25/04/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 22431 1 R$ 3.346,53
2002 25/04/2023 39 FUNC. DIV. SEC. DA EDUCACAO NSA-Não se aplica 10631 20 R$ 32.408,63
2003 25/04/2023 39 FUNC. DIV. SEC. DA EDUCACAO NSA-Não se aplica 10635 20 R$ 1.886,23
2004 25/04/2023 39 FUNC. DIV. SEC. DA EDUCACAO NSA-Não se aplica 10801 20 R$ 21.031,31
2005 25/04/2023 39 FUNC. DIV. SEC. DA EDUCACAO NSA-Não se aplica 10805 20 R$ 1.185,37
2006 25/04/2023 39 FUNC. DIV. SEC. DA EDUCACAO NSA-Não se aplica 10808 20 R$ 2.680,26
2007 25/04/2023 39 FUNC. DIV. SEC. DA EDUCACAO NSA-Não se aplica 10809 20 R$ 739,86
2008 25/04/2023 39 FUNC. DIV. SEC. DA EDUCACAO NSA-Não se aplica 10891 20 R$ 11.692,32
2009 25/04/2023 39 FUNC. DIV. SEC. DA EDUCACAO NSA-Não se aplica 10893 20 R$ 4.374,61
2010 25/04/2023 39 FUNC. DIV. SEC. DA EDUCACAO NSA-Não se aplica 10894 20 R$ 7.329,29
2011 25/04/2023 39 FUNC. DIV. SEC. DA EDUCACAO NSA-Não se aplica 10897 20 R$ 6.975,42
2033 25/04/2023 39 FUNC. DIV. SEC. DA EDUCACAO NSA-Não se aplica 13332 20 R$ 33.742,62
2036 25/04/2023 39 FUNC. DIV. SEC. DA EDUCACAO NSA-Não se aplica 14181 31 R$ 1.499,47
2037 25/04/2023 39 FUNC. DIV. SEC. DA EDUCACAO NSA-Não se aplica 14201 31 R$ 71.567,21
2038 25/04/2023 39 FUNC. DIV. SEC. DA EDUCACAO NSA-Não se aplica 14202 31 R$ 1.337,37
