SÃO PEDRO DA SERRA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO de 2022 a JUNHO de 2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alinea 'a') R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS
(Ultimos 12 meses)
LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(b)
Julho Agosto Setembro Outubro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
(a)
Novembro
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 976.118,57 982.469,85 958.040,25 940.756,85 955.943,07 1.892.595,12 1.080.987,04 1.013.970,68 1.059.439,65 1.097.044,77 1.102.660,08 1.078.246,65 13.138.272,58 0,00
    Pessoal Ativo 891.068,09 893.248,11 865.479,39 848.195,99 863.382,21 1.709.369,85 976.386,42 909.260,89 954.002,10 986.947,62 987.897,50 961.775,83 11.847.014,00 0,00
        Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 752.182,41 753.918,01 732.077,17 716.471,49 729.925,21 1.451.199,14 814.910,66 760.120,10 799.376,03 836.962,22 838.685,65 808.102,74 9.993.930,83 0,00
        Obrigações Patronais 138.885,68 139.330,10 133.402,22 131.724,50 133.457,00 258.170,71 161.475,76 149.140,79 154.626,07 149.985,40 149.211,85 153.673,09 1.853.083,17 0,00
    Pessoal Inativo e Pensionistas 85.050,48 89.221,74 92.560,86 92.560,86 92.560,86 183.225,27 104.600,62 104.709,79 105.437,55 110.097,15 114.762,58 116.470,82 1.291.258,58 0,00
        Aposentadorias, Reserva e Reformas 75.887,17 80.058,43 83.397,55 83.397,55 83.397,55 165.448,26 94.851,60 94.960,77 95.688,53 100.348,13 105.013,56 106.649,80 1.169.098,90 0,00
        Pensões 9.163,31 9.163,31 9.163,31 9.163,31 9.163,31 17.777,01 9.749,02 9.749,02 9.749,02 9.749,02 9.749,02 9.821,02 122.159,68 0,00
    Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Despesas com pessoal não executadas orcamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 85.050,48 94.418,68 100.601,13 92.560,86 92.560,86 199.830,30 109.429,77 115.982,74 122.752,63 151.204,91 131.891,53 122.292,44 1.418.576,33 0,00
    Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais 0,00 5.196,94 8.040,27 0,00 0,00 16.605,03 4.829,15 11.272,95 17.315,08 41.107,76 17.128,95 5.821,62 127.317,75 0,00
    Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 85.050,48 89.221,74 92.560,86 92.560,86 92.560,86 183.225,27 104.600,62 104.709,79 105.437,55 110.097,15 114.762,58 116.470,82 1.291.258,58 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 891.068,09 888.051,17 857.439,12 848.195,99 863.382,21 1.692.764,82 971.557,27 897.987,94 936.687,02 945.839,86 970.768,55 955.954,21 11.719.696,25 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 26.957.385,62 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00 100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários 94.176,00 100,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 26.863.209,62 100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 11.719.696,25 43,63
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 16.117.925,77 60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 15.312.029,48 57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 14.506.133,19 54,00
FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA, DATA DA EMISSÃO 18/07/2023 E HORA DA EMISSÃO 10:41:44
Prefeita Municipal
Isabel Corete Joner Cornelius
CPF 498.467.010-04
Sec.Mun.Adm. e Fazend
Rosimeri Klein Rech
CPF-770.555.860-20
Contador
Israel Ferreira Ortiz Rocha
CRC/RS 100712
Controle Interno
Maricelce Chies
CPF 651.160.200-10
Folha 1 de 1