PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
CONTRATOS - RELAÇÃO
De 01/08/2023 a 31/08/2023
Entidade: Todas
Filtrar por Data: De movimento
Empenho: Empenhado
Opção: Ambos
Tipo de Contrato: Todos
Ocultar Saldo Zero: Não
Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2019 1 49 5 2019/24 N 3-Aluguéis 1747 - NATALICIO BECKER 28/04/2023 27/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 56 5 2019/25 N 2-Serviços 16324 - KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 30/05/2023 29/05/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 53 2 N 2-Serviços 992 - DPM-BORBA,PAUSE & PERIN ADVOGADOS 28/04/2023 01/05/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 78 6 2020/23 N 2-Serviços 3056 - N & G TECNOLOGIA LTDA 30/06/2023 29/06/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 91 4 2020/864 N 2-Serviços 3067 - RODRIGO JUNGES E CIA LTDA 28/07/2023 27/07/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 45 3 2021/362 N 2-Serviços 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 02/01/2023 31/03/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 45 5 2021/362 N 2-Serviços 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 31/03/2023 31/03/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 93 1 2021/1255 N 2-Serviços 25351 - WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01/09/2022 31/08/2023 38.798,40 0,00 38.798,40 12.932,80 25.865,60
2021 1 93 2 2021/1255 N 2-Serviços 25351 - WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 31/08/2023 30/08/2024 40.346,40 0,00 40.346,40 13.448,80 26.897,60
2021 1 104 2 2021/1588 N 2-Serviços 16901 - CANAL SAFETY ASSESSORIA EM 19/06/2023 07/11/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 1 18 6 2022/7 N 2-Serviços 334 - LONI HANNAUER E FILHO LTDA ME 30/12/2022 30/12/2023 0,00 0,00 0,00 37.000,26 -37.000,26
2022 1 19 9 2022/7 N 2-Serviços 1213 - CG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 30/12/2022 30/12/2023 0,00 0,00 0,00 66.452,29 -66.452,29
2022 1 39 0 2022/540 N 4-Bens 25694 - ALP CONSTRUCOES LTDA 26/04/2022 04/10/2023 633.678,01 0,00 633.678,01 628.156,53 5.521,48
2022 1 57 1 2022/811 N 2-Serviços 24782 - ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA 01/06/2023 01/06/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 1 63 1 2022/901 N 2-Serviços 25823 - LABORATORIO PEDRO DORNELES LTDA 30/06/2023 29/06/2024 0,00 0,00 0,00 4.640,00 -4.640,00
2022 1 78 0 N 2-Serviços 22651 - VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 01/09/2022 01/09/2023 73.425,60 0,00 73.425,60 24.475,20 48.950,40
2022 1 82 0 2022/1450 N 4-Bens 25694 - ALP CONSTRUCOES LTDA 28/09/2022 20/10/2023 426.757,13 9.311,90 417.445,23 417.445,23 0,00
2022 1 93 0 2022/1900 N 99-99 - 24875 - FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS 23/11/2022 23/11/2023 7.908,00 0,00 7.908,00 834,68 7.073,32
2022 1 94 0 2022/1658 N 4-Bens 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 29/11/2022 06/09/2023 316.425,48 0,00 316.425,48 238.856,00 77.569,48
2022 1 95 0 2022/1683 N 4-Bens 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 29/11/2022 17/10/2023 489.627,07 0,00 489.627,07 326.065,00 163.562,07
2022 1 99 0 2022/1674 N 99-99 - 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA null null 3.098.704,80 31.043,34 3.067.661,46 442.335,23 2.625.326,23
2022 1 99 1 2022/1674 N 99-99 - 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 30/03/2023 null 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 1 100 0 2022/1789 N 2-Serviços 2762 - JARDINAGEM LIMPADO LTDA 05/12/2022 05/12/2023 89.856,00 0,00 89.856,00 7.488,00 82.368,00
2023 1 1 0 2022/1937 N 99-99 - 16205 - POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 02/01/2023 30/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 2 0 2022/1971 N 99-99 - 26131 - CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/01/2023 30/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 3 0 2022/1971 N 99-99 - 15929 - ELIANE LUTZ SANDRIN 02/01/2023 30/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 4 0 2022/1971 N 99-99 - 23049 - M ZARO DEITOS COM DE PROD 02/01/2023 30/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 5 0 2022/1971 N 99-99 - 16867 - HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 02/01/2023 30/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2023 1 6 0 2022/1971 N 99-99 - 16166 - LUIS CARLOS CORNELIUS 02/01/2023 30/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 7 0 N 9-Rateios de 2318 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 02/01/2023 31/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 10 0 2023/117 N 2-Serviços 23718 - BIOCONSUL CONS LICENCIAMENTOS 01/02/2023 31/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 11 0 2023/156 N 2-Serviços 884 - EMPRESA JORNALISTICA ACAO LTDA 01/02/2023 31/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 12 0 2023/157 N 2-Serviços 1053 - CERES REGINA LOBATO FREITAS ME 01/02/2023 31/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 13 0 2023/210 N 2-Serviços 2604 - TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 13/02/2023 31/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 15 0 2023/229 N 2-Serviços 25279 - HICKMANN & SCHAURICH ASSESSORIA 15/02/2023 15/02/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 19 0 2023/95 N 2-Serviços 334 - LONI HANNAUER E FILHO LTDA ME 24/02/2023 20/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 20 0 2023/111 N 99-99 - 25001 - EXPOPEDRAS EXTRACAO INDUSTRIA E 27/02/2023 31/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 22 0 2023/65 N 2-Serviços 2906 - TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 01/03/2023 31/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 23 0 2023/65 N 2-Serviços 22895 - TERRAPLENAGEM CHIES LTDA ME 01/03/2023 31/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 25 0 2023/162 N 99-99 - 1721 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 07/03/2023 27/12/2023 0,00 14.578,76 -14.578,76 -14.578,76 0,00
2023 1 27 0 2023/162 N 99-99 - 1681 - ADELIR PEDRO REICHERT 07/03/2023 27/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 28 0 2023/162 N 99-99 - 24241 - IVANETE THUMS 07/03/2023 27/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 29 0 2023/162 N 99-99 - 26209 - PAULO JOSÉ FINGER 07/03/2023 27/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 30 0 2023/386 N 2-Serviços 24803 - MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS 09/03/2023 31/10/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 34 0 2023/310 N 99-99 - 23049 - M ZARO DEITOS COM DE PROD 16/03/2023 25/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 35 0 2023/310 N 99-99 - 15929 - ELIANE LUTZ SANDRIN 16/03/2023 25/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 36 0 2023/206 N 99-99 - 21254 - RETRO BARAO CONCRETOS E 22/03/2023 11/10/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 37 0 2023/296 N 99-99 - 2752 - ROBERTO DE SOUZA SELAU GAS - ME 22/03/2023 31/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 38 0 2023/503 N 2-Serviços 3064 - CAMILLO ARTES MARCIAIS LTDA 23/03/2023 21/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 40 0 2023/343 N 4-Bens 26250 - VIA PORTO VEICULOS LTDA 24/03/2023 22/06/2023 0,00 147.900,00 -147.900,00 -147.900,00 0,00
2023 1 41 0 2023/144 N 4-Bens 24746 - ESW CONSTRUCOES LTDA 30/03/2023 23/09/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 41 2 2023/144 N 4-Bens 24746 - ESW CONSTRUCOES LTDA 15/08/2023 23/09/2023 15.376,02 0,00 15.376,02 15.376,02 0,00
2023 1 42 0 2023/160 N 2-Serviços 22833 - BOQUEIRAO DESMONTE EM ROCHA LTDA 31/03/2023 30/03/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 46 0 2023/640 N 2-Serviços 26289 - 49.875.035 IARA APARECIDA DE AZEVEDO 01/05/2023 15/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 49 0 2023/613 N 99-99 - 19 - ESCHER & SCHMITZ LTDA ME 28/04/2023 26/08/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 52 0 2023/747 N 2-Serviços 1428 - OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 22/05/2023 20/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 55 0 2023/765 N 2-Serviços 893 - SERVICEL SERVICOS ELETRICOS LTDA 01/06/2023 30/05/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 57 0 2023/796 N 2-Serviços 25364 - ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA 01/06/2023 31/10/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 58 0 2023/801 N 2-Serviços 25351 - WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/06/2023 31/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 59 0 2023/810 N 2-Serviços 24670 - BORRACHARIA BARAO VELHO LTDA 05/06/2023 31/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 62 0 2023/901 N 2-Serviços 25379 - EP SALINI - SUPORTE TECNOLOGICO LTDA 28/06/2023 28/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 63 0 2023/915 N 2-Serviços 24785 - FABIANA WERLANG 00759242003 30/06/2023 31/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 69 0 2023/961 N 99-99 - 2022 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 17/07/2023 20/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 70 0 2023/986 N 2-Serviços 23111 - CHIP SUL RUNNING LTDA ME 17/07/2023 15/11/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 75 0 2023/946 N 99-99 - 26201 - 37.580.813 ALISON ALBERTO HERBERT 04/08/2023 29/12/2023 4.080,00 0,00 4.080,00 4.080,00 0,00


Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2023 1 76 0 2023/946 N 99-99 - 1681 - ADELIR PEDRO REICHERT 04/08/2023 29/12/2023 2.519,10 0,00 2.519,10 2.519,10 0,00
2023 1 77 0 2023/835 N 4-Bens 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 04/08/2023 02/11/2023 458.872,61 0,00 458.872,61 458.872,61 0,00
2023 1 78 0 2023/1060 N 4-Bens 19418 - BYLUX IND E COM DE LUMINARIAS E 04/08/2023 03/10/2023 11.040,00 0,00 11.040,00 11.040,00 0,00
2023 1 79 0 2023/1062 N 2-Serviços 24132 - HD SINALIZACOES LTDA 04/08/2023 03/09/2023 17.017,10 0,00 17.017,10 17.017,10 0,00
2023 1 80 0 2023/1077 N 2-Serviços 22895 - TERRAPLENAGEM CHIES LTDA ME 09/08/2023 31/12/2023 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
2023 1 81 0 2023/1088 N 2-Serviços 743 - ORTH KLEIN & CIA LTDA 14/08/2023 31/12/2023 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
2023 1 82 0 2023/1108 S 2-Serviços 19481 - LA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 17/08/2023 21/08/2024 205.920,00 0,00 205.920,00 81.312,00 124.608,00
2023 1 83 0 2023/1116 N 2-Serviços 25322 - ELEFANTE LETRADO SERVICOS 17/08/2023 16/08/2024 10.002,69 0,00 10.002,69 10.002,69 0,00
2023 1 84 0 2023/839 N 99-99 - 19501 - CV TYRES LTDA 21/08/2023 20/10/2023 9.260,00 0,00 9.260,00 9.260,00 0,00
2023 1 85 0 2023/839 N 99-99 - 19486 - BELLENZIER PNEUS LTDA 21/08/2023 20/10/2023 940,00 0,00 940,00 940,00 0,00
2023 1 86 0 2023/839 N 99-99 - 19491 - CPX DISTRIBUIDORA S/A 21/08/2023 20/10/2023 9.460,00 0,00 9.460,00 9.460,00 0,00
2023 1 87 0 2023/839 N 99-99 - 762 - MODELO PNEUS LTDA 21/08/2023 20/10/2023 9.196,00 0,00 9.196,00 9.196,00 0,00
2023 1 88 0 2023/839 N 99-99 - 19500 - SANJU PNEUS LTDA 21/08/2023 20/10/2023 17.740,00 0,00 17.740,00 17.740,00 0,00
2023 1 89 0 2023/839 N 99-99 - 19492 - SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA 21/08/2023 20/10/2023 1.598,00 0,00 1.598,00 1.598,00 0,00
2023 1 90 0 2023/1141 N 99-99 - 2307 - SHARK MAQUINAS P/CONSTRUCAO LTDA- 28/08/2023 28/09/2023 3.414,05 0,00 3.414,05 3.414,05 0,00
2023 1 91 0 2023/861 N 99-99 - 25844 - AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE 28/08/2023 27/08/2024 4.470,30 0,00 4.470,30 4.470,30 0,00
2023 1 92 0 2023/861 N 99-99 - 25319 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE 28/08/2023 27/08/2024 18.091,72 0,00 18.091,72 18.091,72 0,00
2023 1 93 0 2023/861 N 99-99 - 19530 - DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE 28/08/2023 27/08/2024 16.937,00 0,00 16.937,00 16.937,00 0,00
2023 1 94 0 2023/861 N 99-99 - 19526 - IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 28/08/2023 27/08/2024 27.939,00 0,00 27.939,00 27.939,00 0,00
2023 1 95 0 2023/861 N 99-99 - 19531 - ISABEL CRISTINA MORETTI 28/08/2023 27/08/2024 35.173,69 0,00 35.173,69 35.173,69 0,00
2023 1 96 0 2023/861 N 99-99 - 19533 - MARATA - QUIMICA LTDA. 28/08/2023 27/08/2024 6.449,66 0,00 6.449,66 6.449,66 0,00
2023 1 97 0 2023/861 N 99-99 - 19524 - MIXSUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS DE 28/08/2023 27/08/2024 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00
2023 1 98 0 2023/861 N 99-99 - 19520 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE 28/08/2023 27/08/2024 5.095,34 0,00 5.095,34 5.095,34 0,00
2023 1 99 0 2023/861 N 99-99 - 24222 - PROQUILL PRD QUIMICOS DE LIMPEZA 28/08/2023 27/08/2024 11.913,10 0,00 11.913,10 11.913,10 0,00
2023 1 100 0 2023/861 N 99-99 - 1098 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 28/08/2023 27/08/2024 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00
2023 1 101 0 2023/861 N 99-99 - 25843 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E 28/08/2023 27/08/2024 2.844,00 0,00 2.844,00 2.844,00 0,00
2023 1 102 0 2023/1168 N 99-99 - 268 - SUPERMERCADO LUMAR LTDA ME 29/08/2023 20/12/2023 2.972,28 0,00 2.972,28 2.972,28 0,00
2023 1 103 0 2023/839 N 99-99 - 19491 - CPX DISTRIBUIDORA S/A 31/08/2023 30/10/2023 13.040,00 0,00 13.040,00 13.040,00 0,00
2023 1 104 0 2023/839 N 99-99 - 19553 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E 31/08/2023 30/10/2023 7.996,00 0,00 7.996,00 7.996,00 0,00
2023 1 105 0 2023/839 N 99-99 - 19492 - SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA 31/08/2023 30/10/2023 5.742,00 0,00 5.742,00 5.742,00 0,00
2023 1 106 0 2023/1156 N 2-Serviços 25057 - MECASUL AUTO MECANICA S/A 31/08/2023 28/09/2023 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00
2023 2 1 0 2023/4 N 2-Serviços 1053 - CERES REGINA LOBATO FREITAS ME 01/02/2023 31/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 2 2 0 2023/6 N 2-Serviços 25595 - JULIO CESAR FEIDEN & CIA LTDA 31/03/2023 31/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 3 79 0 38 N 2-Serviços 16535 - SMI PRIME - CONSULTORIA DE 01/09/2022 01/09/2023 35.400,00 0,00 35.400,00 11.800,00 23.600,00


TOTAL 6.200.491,55 202.834,00 5.997.657,55 2.894.407,92 3.103.249,63
Prefeita Municipal
Isabel Corete Joner Cornelius
CPF 498.467.010-04
Sec.Mun.Adm. e Fazend
Rosimeri Klein Rech
CPF-770.555.860-20
Contador
Israel Ferreira Ortiz Rocha
CRC/RS 100712
Controle Interno
Maricelce Chies
CPF 651.160.200-10
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 12/09/2023, Hora da emissão 13:43:34 Emitido por Israel Rocha
Página 4 de 4