PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
CONTRATOS - RELAÇÃO
De 01/02/2023 a 28/02/2023
Entidade: Todas
Filtrar por Data: De movimento
Empenho: Empenhado
Opção: Ambos
Tipo de Contrato: Todos
Ocultar Saldo Zero: Não
Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2019 1 49 4 2019/24 N 3-Aluguéis 1747 - NATALICIO BECKER 02/05/2022 01/05/2023 19.404,00 0,00 19.404,00 12.936,00 6.468,00
2019 1 56 4 2019/25 N 2-Serviços 16324 - KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/05/2022 30/05/2023 45.319,56 0,00 45.319,56 26.436,41 18.883,15
2020 1 53 1 N 2-Serviços 992 - DPM-BORBA,PAUSE & PERIN ADVOGADOS 20/04/2022 20/04/2025 26.083,80 0,00 26.083,80 17.491,77 8.592,03
2020 1 78 5 2020/23 N 2-Serviços 3056 - N & G TECNOLOGIA LTDA 01/07/2022 30/06/2023 29.490,48 0,00 29.490,48 14.745,24 14.745,24
2020 1 91 3 2020/864 N 2-Serviços 3067 - RODRIGO JUNGES E CIA LTDA 29/07/2022 28/07/2023 484.841,88 0,00 484.841,88 202.017,45 282.824,43
2021 1 45 1 2021/362 N 2-Serviços 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 01/04/2022 31/03/2023 204.682,44 0,00 204.682,44 145.254,24 59.428,20
2021 1 45 3 2021/362 N 99-99 - 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 02/01/2023 31/03/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 50 0 2021/699 N 2-Serviços 22001 - WERNER INFORMÁTICA LTDA 30/04/2021 01/05/2023 10.880,80 0,00 10.880,80 9.220,80 1.660,00
2021 1 93 1 2021/1255 N 2-Serviços 25351 - WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01/09/2022 31/08/2023 38.798,40 0,00 38.798,40 12.932,80 25.865,60
2021 1 104 1 2021/1588 N 2-Serviços 16901 - CANAL SAFETY ASSESSORIA EM 08/11/2022 07/11/2023 50.646,60 0,00 50.646,60 8.526,60 42.120,00
2022 1 18 6 2022/7 N 2-Serviços 334 - LONI HANNAUER E FILHO LTDA ME 30/12/2022 30/12/2023 0,00 0,00 0,00 13.574,96 -13.574,96
2022 1 19 9 2022/7 N 2-Serviços 1213 - CG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 30/12/2022 30/12/2023 0,00 0,00 0,00 26.150,19 -26.150,19
2022 1 39 0 2022/540 N 4-Bens 25694 - ALP CONSTRUCOES LTDA 26/04/2022 06/01/2023 633.678,01 0,00 633.678,01 633.678,01 0,00
2022 1 57 0 2022/811 N 2-Serviços 24782 - ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA 01/06/2022 01/06/2023 43.848,00 0,00 43.848,00 25.578,00 18.270,00
2022 1 63 0 2022/901 N 2-Serviços 25823 - LABORATORIO PEDRO DORNELES LTDA 15/06/2022 01/07/2023 77.625,50 0,00 77.625,50 25.161,00 52.464,50
2022 1 78 0 N 2-Serviços 22651 - VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 01/09/2022 01/09/2023 73.425,60 0,00 73.425,60 24.475,20 48.950,40
2022 1 82 0 2022/1450 N 4-Bens 25694 - ALP CONSTRUCOES LTDA 28/09/2022 27/03/2023 426.757,13 0,00 426.757,13 426.757,13 0,00
2022 1 93 0 2022/1900 N 99-99 - 24875 - FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS 23/11/2022 23/11/2023 7.908,00 0,00 7.908,00 834,68 7.073,32
2022 1 100 0 2022/1789 N 2-Serviços 2762 - JARDINAGEM LIMPADO LTDA 05/12/2022 05/12/2023 89.856,00 0,00 89.856,00 7.488,00 82.368,00
2022 1 108 0 2022/1926 N 4-Bens 23287 - B.DANIEL INFORMATICA 28/12/2022 27/02/2023 35.190,00 0,00 35.190,00 35.190,00 0,00
2023 1 1 0 2022/1937 N 99-99 - 16205 - POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 02/01/2023 30/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 2 0 2022/1971 N 99-99 - 26131 - CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/01/2023 30/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 3 0 2022/1971 N 99-99 - 15929 - ELIANE LUTZ SANDRIN 02/01/2023 30/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 5 0 2022/1971 N 99-99 - 16867 - HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 02/01/2023 30/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 7 0 N 9-Rateios de 2318 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 02/01/2023 31/12/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 10 0 2023/117 N 2-Serviços 23718 - BIOCONSUL CONS LICENCIAMENTOS 01/02/2023 31/12/2023 16.500,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00
2023 1 11 0 2023/156 N 2-Serviços 884 - EMPRESA JORNALISTICA ACAO LTDA 01/02/2023 31/12/2023 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00
2023 1 12 0 2023/157 N 2-Serviços 1053 - CERES REGINA LOBATO FREITAS ME 01/02/2023 31/12/2023 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/03/2023, Hora da emissão 10:21:43 Emitido por Israel Rocha
Página 1 de 2


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
CONTRATOS - RELAÇÃO
De 01/02/2023 a 28/02/2023
Entidade: Todas
Filtrar por Data: De movimento
Empenho: Empenhado
Opção: Ambos
Tipo de Contrato: Todos
Ocultar Saldo Zero: Não
Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2023 1 13 0 2023/210 N 2-Serviços 2604 - TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 13/02/2023 31/12/2023 14.059,50 0,00 14.059,50 14.059,50 0,00
2023 1 14 0 2023/213 N 2-Serviços 24027 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUCOES 14/02/2023 16/03/2023 14.689,38 0,00 14.689,38 14.689,38 0,00
2023 1 15 0 2023/229 N 2-Serviços 25279 - HICKMANN & SCHAURICH ASSESSORIA 15/02/2023 15/02/2024 15.000,00 0,00 15.000,00 13.125,00 1.875,00
2023 1 16 0 2023/259 N 2-Serviços 16196 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO 22/02/2023 26/05/2023 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
2023 1 17 0 2023/237 N 2-Serviços 23111 - CHIP SUL RUNNING LTDA ME 23/02/2023 31/05/2023 13.330,00 0,00 13.330,00 13.330,00 0,00
2023 1 18 0 2023/279 N 2-Serviços 1591 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO 24/02/2023 24/02/2024 37.500,00 0,00 37.500,00 37.500,00 0,00
2023 1 19 0 2023/95 N 2-Serviços 334 - LONI HANNAUER E FILHO LTDA ME 24/02/2023 20/12/2023 10.900,00 0,00 10.900,00 10.900,00 0,00
2023 1 20 0 2023/111 N 99-99 - 25001 - EXPOPEDRAS EXTRACAO INDUSTRIA E 27/02/2023 31/12/2023 261.600,00 0,00 261.600,00 261.600,00 0,00
2022 2 3 0 2022/5 N 2-Serviços 25626 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO 03/03/2022 03/03/2023 9.960,00 0,00 9.960,00 8.300,00 1.660,00
2023 2 1 0 2023/4 N 2-Serviços 1053 - CERES REGINA LOBATO FREITAS ME 01/02/2023 31/12/2023 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00
2022 3 79 0 38 N 2-Serviços 16535 - SMI PRIME - CONSULTORIA DE 01/09/2022 01/09/2023 35.400,00 0,00 35.400,00 11.800,00 23.600,00
TOTAL 2.751.275,08 0,00 2.751.275,08 2.094.152,36 657.122,72
Prefeita Municipal
Isabel Corete Joner Cornelius
CPF 498.467.010-04
Sec.Mun.Adm. e Fazend
Guilherme Schmitz
CPF 030.263.570-06
Contador
Israel Ferreira Ortiz Rocha
CRC/RS 100712
Controle Interno
Maricelce Chies
CPF 651.160.200-10
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/03/2023, Hora da emissão 10:21:43 Emitido por Israel Rocha
Página 2 de 2