PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS
Março de 2023
Entidade: Todas
Tipo: Liquidado
Histórico do Empenho: Não
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
664 01/02/2023 1053 CERES REGINA LOBATO FREITAS ME 02.480.980/0001-00 PRD-Dispensa Exc.Peq. 10079 1 R$ 1.000,00
861 24/02/2023 16655 PATRICIO HANAUER 021.587.650-46 NSA-Não se aplica 10041 1 R$ 132,41
864 24/02/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10031 1 -R$ 0,02
1027 24/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16341 1 R$ 302,40
1028 27/03/2023 40 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 09.268.183/0001-03 NSA-Não se aplica 10012 1 R$ 7.739,14
1029 27/03/2023 40 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 09.268.183/0001-03 NSA-Não se aplica 10015 1 R$ 24.754,28
1030 27/03/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10031 1 R$ 1.625,20
1031 27/03/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10032 1 R$ 5.198,40
1663 29/03/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16341 1 R$ 259,20
Total da Unidade: R$ 41.011,01
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 93.235.968/0001-88
121 02/01/2023 16205 POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA 17.794.259/0001-54 PRP-Pregão Presencial 10301 1 R$ 722,40
157 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 15336 1 R$ 63,45
171 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 15334 1 R$ 50,72
216 02/01/2023 267 AMVARC-ASSOC.MUNI. VALE RIO CAI 00.481.695/0001-70 NSA-Não se aplica 10229 1 R$ 3.139,74
217 02/01/2023 1727 CNM-CONFED. NACIONAL DOS 00.703.157/0001-83 NSA-Não se aplica 10229 1 R$ 797,00
218 02/01/2023 45 FAMURS-FED.ASSOC.MUNICIPIOS RS 88.733.811/0001-42 NSA-Não se aplica 10229 1 R$ 1.217,34
275 02/01/2023 22651 VERSA CONSULTORIA E PROJETOS 20.306.340/0001-52 TMP-Tomada de Preços 10211 1 R$ 6.118,80
286 02/01/2023 992 DPM-BORBA,PAUSE & PERIN 92.885.888/0001-05 PRI-Inexigibilidade 10211 1 R$ 2.173,65
655 01/02/2023 884 EMPRESA JORNALISTICA ACAO LTDA 01.578.494/0001-59 PRD-Dispensa Exc.Peq. 10151 1 R$ 700,00
656 01/02/2023 1053 CERES REGINA LOBATO FREITAS ME 02.480.980/0001-00 PRD-Dispensa Exc.Peq. 10151 1 R$ 1.400,00
951 24/02/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10171 1 R$ 0,01
1028 24/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16351 1 R$ 288,00
1029 24/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 22331 1 R$ 158,40
1097 27/02/2023 2871 DALIA MARIA KUNRATH 416.685.100-49 NSA-Não se aplica 12246 1 R$ 483,19
1117 28/02/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 201,78
1161 02/03/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 403,56
1184 03/03/2023 26218 CAREN ROCHELE RONNAU KROEFF 19.753.398/0001-65 DPV-Dispensa Pequeno 10292 1 R$ 3.000,00
1201 07/03/2023 13586 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO 92.702.067/0448-00 NSA-Não se aplica 10226 1 R$ 180,00
1231 08/03/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 201,78
1279 13/03/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 1.546,96
1291 15/03/2023 22001 WERNER INFORMÁTICA LTDA 91.663.815/0001-06 DPV-Dispensa Pequeno 10198 1 R$ 149,90
1344 22/03/2023 26246 SILDO NATALICIO REHBAIN 42.590.890/0001-89 DPV-Dispensa Pequeno 10222 1 R$ 1.250,00
1389 23/03/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 201,78
1397 24/03/2023 268 SUPERMERCADO LUMAR LTDA ME 97.142.913/0001-84 DPV-Dispensa Pequeno 10271 1 R$ 47,50
1398 24/03/2023 23012 ASSOCIACAO COMUNITARIA E 10.558.255/0001-28 DPV-Dispensa Pequeno 10222 1 R$ 1.800,00
1399 24/03/2023 23012 ASSOCIACAO COMUNITARIA E 10.558.255/0001-28 DPV-Dispensa Pequeno 10151 1 R$ 1.500,00
1446 27/03/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 10162 1 R$ 13.451,76
1447 27/03/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 10163 1 R$ 7.582,88
1466 27/03/2023 16342 CONSELHEIROS TUTELARES NSA-Não se aplica 12241 1 R$ 6.697,87
1467 27/03/2023 42 FUNC. DIV.SEC. OBRAS NSA-Não se aplica 12242 1 R$ 793,95
1533 27/03/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 22301 1 R$ 3.667,88
1534 27/03/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 22302 1 R$ 1.937,41
1535 27/03/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 22303 1 R$ 766,92
1541 27/03/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 3.228,45
1542 27/03/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10171 1 R$ 2.395,46
1543 27/03/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10172 1 R$ 2.824,87
1547 27/03/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 12251 1 R$ 1.436,21
1604 27/03/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 22311 1 R$ 802,70
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 06/04/2023, Hora da emissão 15:23:24 Emitido por Israel Rocha
Página 1 de 14


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS
Março de 2023
Entidade: Todas
Tipo: Liquidado
Histórico do Empenho: Não
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
1605 27/03/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 22312 1 R$ 102,00
1649 29/03/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 14931 1 R$ 352,91
1650 29/03/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 22321 1 R$ 234,35
1664 29/03/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16351 1 R$ 43,20
1665 29/03/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 22331 1 R$ 230,40
Total da Unidade: R$ 74.345,18
03 SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA
03.01 SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 93.235.968/0001-88
145 02/01/2023 245 CARTORIO DO REG. DE IMOVEIS 90.895.327/0001-61 NSA-Não se aplica 104211 1 R$ 104,70
146 02/01/2023 67 SALVADOR DO SUL CARTORIO DA 90.876.624/0001-60 NSA-Não se aplica 104211 1 R$ 70,50
147 02/01/2023 16012 GUSTAVO GUERRA ME - RG 04.885.381/0001-94 NSA-Não se aplica 10426 1 R$ 68,00
148 02/01/2023 2116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 34.028.316/6561-90 NSA-Não se aplica 10427 1 R$ 54,70
155 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 10322 1 R$ 572,81
156 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 10322 1 R$ 779,96
162 02/01/2023 15523 VIVO S. A. 02.449.992/0121-70 NSA-Não se aplica 10323 1 R$ 202,49
164 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 10323 1 R$ 506,89
173 02/01/2023 14 BANCO DO BRASIL SA 000.002.904-16 NSA-Não se aplica 10429 1 R$ 334,42
175 02/01/2023 1464 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 NSA-Não se aplica 10429 1 R$ 1.143,48
176 02/01/2023 13586 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO 92.702.067/0448-00 NSA-Não se aplica 10429 1 R$ 1.165,53
177 02/01/2023 33 FUNDO DE PARTIC SOCIAL  FUNDO 17.787.661/0001-01 NSA-Não se aplica 14381 1 R$ 20.117,31
262 02/01/2023 718 PROCERGS 87.124.582/0001-04 NSA-Não se aplica 18733 1 R$ 159,23
264 02/01/2023 24875 FOR CONTROL ASSESSORIA E 07.638.762/0001-67 PRD-Dispensa Exc.Peq. 18731 1 R$ 659,00
266 02/01/2023 3056 N & G TECNOLOGIA LTDA 08.967.636/0001-19 PRE-Pregão Eletrônico 18733 1 R$ 1.000,00
269 02/01/2023 22001 WERNER INFORMÁTICA LTDA 91.663.815/0001-06 PRD-Dispensa Exc.Peq. 18734 1 R$ 415,00
271 02/01/2023 25351 WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 05.307.853/0001-94 PRP-Pregão Presencial 18732 1 R$ 2.466,40
273 02/01/2023 16901 CANAL SAFETY ASSESSORIA EM 94.117.413/0001-02 PRP-Pregão Presencial 10428 1 R$ 4.212,00
694 07/02/2023 718 PROCERGS 87.124.582/0001-04 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 408,31
823 22/02/2023 718 PROCERGS 87.124.582/0001-04 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 290,12
840 22/02/2023 25279 HICKMANN & SCHAURICH 09.302.958/0001-01 PRD-Dispensa Exc.Peq. 17491 1 R$ 625,00
849 23/02/2023 23560 B2 TECH LTDA 28.741.889/0001-87 DPV-Dispensa Pequeno 10414 1 R$ 2.899,00
1030 24/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16361 1 R$ 2.289,60
1155 02/03/2023 13000 DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77 DPV-Dispensa Pequeno 10472 1 R$ 1.914,60
1157 02/03/2023 26138 PAULO ADAIR LUFT 003.427.250-09 NSA-Não se aplica 20082 1 R$ 2.600,00
1175 03/03/2023 15985 GUILHERME SCHMITZ 030.263.570-06 NSA-Não se aplica 10401 1 R$ 104,63
1191 08/03/2023 16766 BARBARA CRISTIELE KERKHOVEN 022.105.400-62 NSA-Não se aplica 10384 1 R$ 0,00
1193 07/03/2023 16766 BARBARA CRISTIELE KERKHOVEN 022.105.400-62 NSA-Não se aplica 10384 1 R$ 1.820,42
1204 07/03/2023 1921 EDITORA JORNALISTICA BOM 93.605.046/0001-15 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 340,00
1205 07/03/2023 16242 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE 88.847.660/0001-53 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 556,20
1206 07/03/2023 25679 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS 92.757.798/0001-39 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 720,00
1230 08/03/2023 15985 GUILHERME SCHMITZ 030.263.570-06 NSA-Não se aplica 10401 1 R$ 104,63
1265 10/03/2023 15985 GUILHERME SCHMITZ 030.263.570-06 NSA-Não se aplica 10401 1 R$ 104,63
1271 10/03/2023 2865 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE 09.310.477/0001-48 TMP-Tomada de Preços 18731 1 R$ 1.400,00
1282 14/03/2023 1921 EDITORA JORNALISTICA BOM 93.605.046/0001-15 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 200,00
1326 21/03/2023 16154 GRAFICA SANTOS DE GENOER R. DOS 18.362.185/0001-40 DPV-Dispensa Pequeno 10411 1 R$ 450,00
1341 21/03/2023 1921 EDITORA JORNALISTICA BOM 93.605.046/0001-15 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 140,00
1348 22/03/2023 16312 SOLANGE ANDREA RITTER 007.587.940-96 NSA-Não se aplica 10401 1 R$ 44,27
1349 22/03/2023 19819 MARICELCE CHIES 651.160.200-10 NSA-Não se aplica 10401 1 R$ 44,27
1352 22/03/2023 2752 ROBERTO DE SOUZA SELAU GAS - ME 03.124.651/0001-81 PRP-Pregão Presencial 104110 1 R$ 114,00
1408 24/03/2023 1921 EDITORA JORNALISTICA BOM 93.605.046/0001-15 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 180,00
1409 24/03/2023 16242 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE 88.847.660/0001-53 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 463,50
1431 27/03/2023 15985 GUILHERME SCHMITZ 030.263.570-06 NSA-Não se aplica 10401 1 R$ 313,89
1448 27/03/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10381 1 R$ 31.495,76
1449 27/03/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10382 1 R$ 4.639,71
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 06/04/2023, Hora da emissão 15:23:24 Emitido por Israel Rocha
Página 2 de 14


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS
Março de 2023
Entidade: Todas
Tipo: Liquidado
Histórico do Empenho: Não
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
1450 27/03/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10383 1 R$ 3.082,05
1451 27/03/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10385 1 R$ 6.975,42
1452 27/03/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10387 1 R$ 7.475,06
1538 27/03/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 103812 1 R$ 2.424,49
1544 27/03/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10391 1 R$ 2.078,90
1545 27/03/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10392 1 R$ 1.464,83
1553 27/03/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 13861 1 R$ 6.902,35
1554 27/03/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 13862 1 R$ 877,10
1627 28/03/2023 23050 CADESUL COMERCIO DE MOVEIS 23.401.076/0001-24 DPV-Dispensa Pequeno 10414 1 R$ 90,00
1634 29/03/2023 268 SUPERMERCADO LUMAR LTDA ME 97.142.913/0001-84 DPV-Dispensa Pequeno 10413 1 R$ 74,18
1635 29/03/2023 268 SUPERMERCADO LUMAR LTDA ME 97.142.913/0001-84 DPV-Dispensa Pequeno 10411 1 R$ 364,15
1636 29/03/2023 268 SUPERMERCADO LUMAR LTDA ME 97.142.913/0001-84 DPV-Dispensa Pequeno 104112 1 R$ 26,25
1637 29/03/2023 268 SUPERMERCADO LUMAR LTDA ME 97.142.913/0001-84 DPV-Dispensa Pequeno 10418 1 R$ 85,40
1638 29/03/2023 16154 GRAFICA SANTOS DE GENOER R. DOS 18.362.185/0001-40 DPV-Dispensa Pequeno 10425 1 R$ 266,00
1639 29/03/2023 16701 SB SERVICOS & COMERCIO LTDA. 17.339.333/0001-42 DPV-Dispensa Pequeno 18731 1 R$ 840,00
1651 29/03/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 14941 1 R$ 1.256,81
1684 29/03/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16361 1 R$ 2.376,00
1686 29/03/2023 16820 REGIS FOLLMANN 023.501.360-94 NSA-Não se aplica 10387 1 R$ 1.493,05
1687 29/03/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10392 1 R$ 313,54
Total da Unidade: R$ 126.760,54
03.02 FUNDO APOSENT.PENSAO SERVIDOR - FAPS 93.235.968/0001-88
278 02/01/2023 16535 SMI PRIME - CONSULTORIA DE 11.882.190/0001-34 PRP-Pregão Presencial 22591 50 R$ 2.950,00
1381 22/03/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 22521 50 R$ 5.630,22
1382 22/03/2023 25779 IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO 92.829.100/0001-43 NSA-Não se aplica 22521 50 R$ 545,67
1383 27/03/2023 1360 FUNCIONARIOS INATIVOS NSA-Não se aplica 10641 50 R$ 95.688,53
1384 27/03/2023 1305 FUNCIONARIOS PENSIONISTAS NSA-Não se aplica 10781 50 R$ 9.749,02
Total da Unidade: R$ 114.563,44
04 SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER
04.01 MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 93.235.968/0001-88
122 02/01/2023 16205 POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA 17.794.259/0001-54 PRP-Pregão Presencial 11001 20 R$ 4.040,94
123 02/01/2023 16205 POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA 17.794.259/0001-54 PRP-Pregão Presencial 19951 20 R$ 1.216,11
152 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 11325 1052 R$ 1.016,27
153 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 18492 1052 R$ 1.589,42
167 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 18491 1052 R$ 110,63
168 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 11323 1052 R$ 105,29
169 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 11323 1052 R$ 107,39
172 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 10957 20 R$ 247,59
193 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 431,37
195 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 3.424,50
196 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 3.571,52
197 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 2.511,76
198 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 2.179,61
200 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 3.739,20
201 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 4.507,10
202 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 2.136,20
203 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 161,20
204 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 3.272,00
205 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 7.044,10
206 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 2.846,96
207 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 389,74
209 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 5.404,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 06/04/2023, Hora da emissão 15:23:24 Emitido por Israel Rocha
Página 3 de 14


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS
Março de 2023
Entidade: Todas
Tipo: Liquidado
Histórico do Empenho: Não
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
210 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 4.693,87
211 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 2.583,76
267 02/01/2023 3056 N & G TECNOLOGIA LTDA 08.967.636/0001-19 PRE-Pregão Eletrônico 10762 20 R$ 1.000,00
272 02/01/2023 25351 WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 05.307.853/0001-94 PRP-Pregão Presencial 20392 31 R$ 1.000,00
373 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 17071 20 R$ 495,00
374 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18921 20 R$ 1.035,00
375 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18931 20 R$ 495,00
376 20/01/2023 26061 MAURICIO SEIBEL 29.555.611/0001-88 DPV-Dispensa Pequeno 10874 20 R$ 1.090,00
378 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18921 20 R$ 2.272,50
379 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18931 20 R$ 810,00
574 30/01/2023 134 CARDAN SINOS LTDA 06.064.771/0001-29 DPV-Dispensa Pequeno 11011 20 R$ 400,00
575 30/01/2023 134 CARDAN SINOS LTDA 06.064.771/0001-29 DPV-Dispensa Pequeno 11003 20 R$ 1.195,00
692 07/02/2023 476 SANTALUCIA COM.MAT.ESC ESCR E 91.498.840/0001-81 DPV-Dispensa Pequeno 10842 20 R$ 153,00
699 07/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 NSA-Não se aplica 16711 20 R$ 165,60
713 09/02/2023 22001 WERNER INFORMÁTICA LTDA 91.663.815/0001-06 DPV-Dispensa Pequeno 10848 20 R$ 479,90
723 10/02/2023 15786 SERRALHERIA A L S LTDA 16.784.565/0001-47 DPV-Dispensa Pequeno 10731 20 R$ 1.200,00
736 14/02/2023 24027 GLOBE ENGENHARIA E 27.549.362/0001-92 PRD-Dispensa Exc.Peq. 10741 20 R$ 6.086,06
737 14/02/2023 24027 GLOBE ENGENHARIA E 27.549.362/0001-92 PRD-Dispensa Exc.Peq. 10731 20 R$ 8.603,32
749 14/02/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 DPV-Dispensa Pequeno 18141 1 R$ 243,60
750 14/02/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 DPV-Dispensa Pequeno 11271 1 R$ 595,20
795 17/02/2023 2200 A.C.MULLER COMERCIAL LTDA 92.156.090/0001-22 DPV-Dispensa Pequeno 21962 20 R$ 225,00
845 23/02/2023 22854 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 24.291.879/0001-36 DPV-Dispensa Pequeno 10942 20 R$ 1.098,00
846 23/02/2023 22001 WERNER INFORMÁTICA LTDA 91.663.815/0001-06 DPV-Dispensa Pequeno 10843 20 R$ 772,80
852 23/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16711 20 R$ 230,40
1031 24/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16401 20 R$ 1.360,80
1032 24/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16421 31 R$ 7.560,00
1033 24/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16441 31 R$ 5.860,80
1034 24/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 18331 31 R$ 3.096,00
1035 24/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 17741 20 R$ 1.958,40
1036 24/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16711 20 R$ 4.293,00
1037 24/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16391 20 R$ 2.729,70
1038 24/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 21981 20 R$ 619,20
1039 24/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 18721 20 R$ 309,60
1040 24/02/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 18681 20 R$ 309,60
1084 24/02/2023 25137 VALTRICIA KARPINSKI CARDOSO 37.430.023/0001-46 DPV-Dispensa Pequeno 10846 20 R$ 31,80
1086 24/02/2023 773 ELETRONICA PR LTDA ME 91.716.860/0001-81 DPV-Dispensa Pequeno 108415 20 R$ 110,00
1111 28/02/2023 26204 ILGA GAELZER 62444689020 13.496.835/0001-26 DPV-Dispensa Pequeno 11011 20 R$ 2.970,00
1138 28/02/2023 16914 RAUSCHKOLB MATERIAL E CONSTR.   23.179.867/0001-51 DPV-Dispensa Pequeno 10731 20 R$ 447,20
1148 02/03/2023 16154 GRAFICA SANTOS DE GENOER R. DOS 18.362.185/0001-40 DPV-Dispensa Pequeno 10954 20 R$ 190,00
1149 02/03/2023 2440 ROSIMERI KLEIN RECH 770.555.860-20 NSA-Não se aplica 10931 20 R$ 104,63
1150 02/03/2023 177 SBRISSA PEC SERV. ELETRICOS LTDA 92.998.756/0001-90 DPV-Dispensa Pequeno 18292 1025 R$ 676,00
1151 02/03/2023 177 SBRISSA PEC SERV. ELETRICOS LTDA 92.998.756/0001-90 DPV-Dispensa Pequeno 18451 20 R$ 338,00
1153 02/03/2023 820 MILLATO CONSTRUTORA E 02.331.591/0001-05 DPV-Dispensa Pequeno 10731 20 R$ 1.173,00
1180 03/03/2023 13709 CLEONICE FORNECK ME 10.707.641/0001-34 DPV-Dispensa Pequeno 21962 20 R$ 229,50
