PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
CONTRATOS - RELAÇÃO
De 01/01/2023 a 31/01/2023
Entidade: Todas
Filtrar por Data: De movimento
Empenho: Empenhado
Opção: Ambos
Tipo de Contrato: Todos
Ocultar Saldo Zero: Não
Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2019 1 48 15 2019/19 N 99-99 - 3869 - GENTE SEGURADORA SA 19/08/2022 01/05/2023 706,38 706,38 0,00 0,00 0,00
2019 1 49 4 2019/24 N 3-Aluguéis 1747 - NATALICIO BECKER 02/05/2022 01/05/2023 19.404,00 0,00 19.404,00 19.404,00 0,00
2019 1 56 4 2019/25 N 2-Serviços 16324 - KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/05/2022 30/05/2023 45.319,56 0,00 45.319,56 45.319,56 0,00
2020 1 53 1 N 2-Serviços 992 - DPM-BORBA,PAUSE & PERIN ADVOGADOS 20/04/2022 20/04/2025 26.083,80 0,00 26.083,80 26.083,80 0,00
2020 1 78 5 2020/23 N 2-Serviços 3056 - N & G TECNOLOGIA LTDA 01/07/2022 30/06/2023 29.490,48 0,00 29.490,48 29.490,48 0,00
2020 1 91 3 2020/864 N 2-Serviços 3067 - RODRIGO JUNGES E CIA LTDA 29/07/2022 28/07/2023 484.841,88 0,00 484.841,88 484.841,88 0,00
2021 1 45 1 2021/362 N 2-Serviços 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 01/04/2022 31/03/2023 204.682,44 0,00 204.682,44 196.424,85 8.257,59
2021 1 45 2 2021/362 N 99-99 - 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 13/12/2022 31/03/2023 955,12 0,00 955,12 955,12 0,00
2021 1 45 3 2021/362 N 99-99 - 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 02/01/2023 31/03/2023 2.840,00 0,00 2.840,00 2.840,00 0,00
2021 1 50 0 2021/699 N 2-Serviços 22001 - WERNER INFORMÁTICA LTDA 30/04/2021 01/05/2023 10.880,80 0,00 10.880,80 10.880,80 0,00
2021 1 80 1 2021/1199 N 2-Serviços 25322 - ELEFANTE LETRADO SERVICOS 17/08/2022 16/08/2023 15.840,00 7.536,00 8.304,00 8.304,00 0,00
2021 1 93 1 2021/1255 N 2-Serviços 25351 - WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01/09/2022 31/08/2023 38.798,40 0,00 38.798,40 38.798,40 0,00
2021 1 95 0 2021/1370 N 2-Serviços 22986 - ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. 17/09/2021 17/09/2022 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 104 1 2021/1588 N 2-Serviços 16901 - CANAL SAFETY ASSESSORIA EM 08/11/2022 07/11/2023 50.646,60 0,00 50.646,60 50.646,60 0,00
2022 1 18 6 2022/7 N 2-Serviços 334 - LONI HANNAUER E FILHO LTDA ME 30/12/2022 30/12/2023 251.864,00 0,00 251.864,00 0,00 251.864,00
2022 1 19 9 2022/7 N 2-Serviços 1213 - CG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 30/12/2022 30/12/2023 474.540,00 0,00 474.540,00 0,00 474.540,00
2022 1 31 1 2022/239 N 99-99 - 21861 - HENRIQUE LUIS LERMEN - ME 23/08/2022 20/12/2022 36.840,29 36.840,29 0,00 0,00 0,00
2022 1 32 1 2022/239 N 99-99 - 13 - JAIME CORNELIUS 23/08/2022 20/12/2022 6.302,25 6.302,25 0,00 0,00 0,00
2022 1 57 0 2022/811 N 2-Serviços 24782 - ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA 01/06/2022 01/06/2023 43.848,00 0,00 43.848,00 43.848,00 0,00
2022 1 64 1 2022/849 N 2-Serviços 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 08/09/2022 06/03/2023 67.398,78 0,00 67.398,78 67.398,78 0,00
2022 1 78 0 N 2-Serviços 22651 - VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 01/09/2022 01/09/2023 73.425,60 0,00 73.425,60 73.425,60 0,00
2022 1 89 0 2022/1752 N 2-Serviços 1434 - VALMOR PEDRO BRACKMANN - ME 01/11/2022 01/10/2023 17.600,00 0,00 17.600,00 17.600,00 0,00
2022 1 90 0 2022/1754 N 2-Serviços 26049 - L W SERVICOS MEDICOS LTDA 01/11/2022 01/11/2023 17.550,00 0,00 17.550,00 17.550,00 0,00
2022 1 93 0 2022/1900 N 99-99 - 24875 - FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS 23/11/2022 23/11/2023 7.908,00 0,00 7.908,00 7.908,00 0,00
2022 1 94 0 2022/1658 N 4-Bens 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA null null 316.425,48 0,00 316.425,48 316.425,48 0,00
2022 1 95 0 2022/1683 N 4-Bens 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 29/11/2022 29/03/2023 489.627,07 0,00 489.627,07 489.627,07 0,00
2022 1 99 0 2022/1674 N 99-99 - 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA null null 3.098.704,80 0,00 3.098.704,80 3.098.704,80 0,00
2022 1 100 0 2022/1789 N 2-Serviços 2762 - JARDINAGEM LIMPADO LTDA 05/12/2022 05/12/2023 89.856,00 0,00 89.856,00 89.856,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 06/03/2023, Hora da emissão 15:10:43 Emitido por Israel Rocha
Página 1 de 2


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
CONTRATOS - RELAÇÃO
De 01/01/2023 a 31/01/2023
Entidade: Todas
Filtrar por Data: De movimento
Empenho: Empenhado
Opção: Ambos
Tipo de Contrato: Todos
Ocultar Saldo Zero: Não
Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2022 1 107 0 2022/2073 N 2-Serviços 25495 - BRUNO EDUARDO WERNER 20/12/2022 30/01/2023 16.500,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00
2022 1 109 0 2022/1926 N 4-Bens 26135 - MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA 28/12/2022 27/01/2023 10.950,00 0,00 10.950,00 10.950,00 0,00
2023 1 1 0 2022/1937 N 99-99 - 16205 - POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 02/01/2023 30/12/2023 751.262,80 0,00 751.262,80 751.262,80 0,00
2023 1 2 0 2022/1971 N 99-99 - 26131 - CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/01/2023 30/12/2023 111.017,64 0,00 111.017,64 111.017,64 0,00
2023 1 3 0 2022/1971 N 99-99 - 15929 - ELIANE LUTZ SANDRIN 02/01/2023 30/12/2023 105.875,85 0,00 105.875,85 105.875,85 0,00
2023 1 4 0 2022/1971 N 99-99 - 23049 - M ZARO DEITOS COM DE PROD 02/01/2023 30/12/2023 250.224,50 0,00 250.224,50 250.224,50 0,00
2023 1 5 0 2022/1971 N 99-99 - 16867 - HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 02/01/2023 30/12/2023 304.030,00 0,00 304.030,00 304.030,00 0,00
2023 1 6 0 2022/1971 N 99-99 - 16166 - LUIS CARLOS CORNELIUS 02/01/2023 30/12/2023 2.940,00 0,00 2.940,00 2.940,00 0,00
2023 1 7 0 N 9-Rateios de 2318 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 02/01/2023 31/12/2023 20.181,20 0,00 20.181,20 20.181,20 0,00
2023 1 9 0 2022/2077 N 4-Bens 23598 - RECANTO CONSTRUCOES EIRELI 12/01/2023 12/04/2023 160.599,18 0,00 160.599,18 160.599,18 0,00
2022 2 3 0 2022/5 N 2-Serviços 25626 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO 03/03/2022 03/03/2023 9.960,00 0,00 9.960,00 9.960,00 0,00
2022 3 79 0 38 N 2-Serviços 16535 - SMI PRIME - CONSULTORIA DE 01/09/2022 01/09/2023 35.400,00 0,00 35.400,00 35.400,00 0,00
TOTAL 7.709.820,90 59.884,92 7.649.935,98 6.915.274,39 734.661,59
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 06/03/2023, Hora da emissão 15:10:43 Emitido por Israel Rocha
Página 2 de 2