PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS
Junho de 2023
Entidade: Todas
Tipo: Liquidado
Histórico do Empenho: Não
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
664 01/02/2023 1053 CERES REGINA LOBATO FREITAS ME 02.480.980/0001-00 PRD-Dispensa Exc.Peq. 10079 1 R$ 500,00
1759 31/03/2023 25595 JULIO CESAR FEIDEN & CIA LTDA 19.410.286/0001-01 PRD-Dispensa Exc.Peq. 18561 1 R$ 465,50
2731 25/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16341 1 R$ 273,60
3073 06/06/2023 2 COMABE AUTOMAÇÃO DE 87.551.867/0001-13 DPV-Dispensa Pequeno 10051 1 R$ 1.169,00
3074 26/06/2023 40 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 09.268.183/0001-03 NSA-Não se aplica 10012 1 R$ 7.739,14
3075 26/06/2023 40 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 09.268.183/0001-03 NSA-Não se aplica 10015 1 R$ 24.842,55
3076 26/06/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10031 1 R$ 1.625,22
3077 26/06/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10032 1 R$ 5.216,94
Total da Unidade: R$ 41.831,95
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 93.235.968/0001-88
121 02/01/2023 16205 POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA 17.794.259/0001-54 PRP-Pregão Presencial 10301 1 R$ 1.000,19
157 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 15336 1 R$ 67,72
171 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 15334 1 R$ 66,33
188 02/01/2023 7 CERTEL COOP. DISTR ENERGIA 09.257.558/0001-21 NSA-Não se aplica 15333 1 R$ 188,66
216 02/01/2023 267 AMVARC-ASSOC.MUNI. VALE RIO CAI 00.481.695/0001-70 NSA-Não se aplica 10229 1 R$ 5.842,74
217 02/01/2023 1727 CNM-CONFED. NACIONAL DOS 00.703.157/0001-83 NSA-Não se aplica 10229 1 R$ 1.594,00
218 02/01/2023 45 FAMURS-FED.ASSOC.MUNICIPIOS RS 88.733.811/0001-42 NSA-Não se aplica 10229 1 R$ 2.434,68
275 02/01/2023 22651 VERSA CONSULTORIA E PROJETOS 20.306.340/0001-52 TMP-Tomada de Preços 10211 1 R$ 6.118,80
655 01/02/2023 884 EMPRESA JORNALISTICA ACAO LTDA 01.578.494/0001-59 PRD-Dispensa Exc.Peq. 10151 1 R$ 700,00
656 01/02/2023 1053 CERES REGINA LOBATO FREITAS ME 02.480.980/0001-00 PRD-Dispensa Exc.Peq. 10151 1 R$ 700,00
1317 16/03/2023 23970 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA 03.725.725/0001-35 PRD-Dispensa Exc.Peq. 102210 1 R$ 496,92
2209 28/04/2023 992 DPM-BORBA,PAUSE & PERIN 92.885.888/0001-05 PRI-Inexigibilidade 10211 1 R$ 4.354,70
2258 09/05/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 14931 1 R$ 118,56
2716 25/05/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 14931 1 R$ 234,35
2717 25/05/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 22321 1 R$ 234,35
2732 25/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16351 1 R$ 244,80
2733 25/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 22331 1 R$ 244,80
2859 26/05/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 201,77
2968 01/06/2023 26362 PRODUTORA E TRANSPORTADORA 04.830.419/0001-21 PRD-Dispensa Exc.Peq. 102210 1 R$ 2.500,00
2987 02/06/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 201,77
3063 06/06/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 201,77
3159 07/06/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 201,77
3229 21/06/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 201,77
3264 26/06/2023 16068 LUANA EDUARDA CORNELIUS 024.709.030-17 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 44,26
3267 26/06/2023 19465 ISABEL CORETE JONER CORNELIUS 498.467.010-04 NSA-Não se aplica 10181 1 R$ 201,77
3270 26/06/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 10161 1 R$ 3.216,40
3271 26/06/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 10162 1 R$ 13.451,76
3272 26/06/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 10163 1 R$ 5.670,80
3273 26/06/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 10168 1 R$ 128,66
3274 26/06/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 10169 1 R$ 1.867,33
3291 26/06/2023 16342 CONSELHEIROS TUTELARES NSA-Não se aplica 12241 1 R$ 6.697,87
3292 26/06/2023 42 FUNC. DIV.SEC. OBRAS NSA-Não se aplica 12242 1 R$ 635,16
3355 26/06/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 22301 1 R$ 3.667,88
3356 26/06/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 22302 1 R$ 1.937,41
3357 26/06/2023 38 FUNC. DIV. GABINETE DO PREFEITO NSA-Não se aplica 22303 1 R$ 766,92
3366 26/06/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10171 1 R$ 1.190,87
3367 26/06/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10172 1 R$ 2.824,87
3370 26/06/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 12251 1 R$ 1.339,57
3426 26/06/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 22311 1 R$ 802,70
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/07/2023, Hora da emissão 09:56:32 Emitido por Israel Rocha
Página 1 de 13


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS
Junho de 2023
Entidade: Todas
Tipo: Liquidado
Histórico do Empenho: Não
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
3427 26/06/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 22312 1 R$ 102,00
3428 26/06/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 22951 1 R$ 605,46
3429 26/06/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 22952 1 R$ 76,94
Total da Unidade: R$ 73.379,08
03 SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA
03.01 SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 93.235.968/0001-88
145 02/01/2023 245 CARTORIO DO REG. DE IMOVEIS 90.895.327/0001-61 NSA-Não se aplica 104211 1 -R$ 311,20
146 02/01/2023 67 SALVADOR DO SUL CARTORIO DA 90.876.624/0001-60 NSA-Não se aplica 104211 1 R$ 47,57
147 02/01/2023 16012 GUSTAVO GUERRA ME - RG 04.885.381/0001-94 NSA-Não se aplica 10426 1 R$ 651,20
148 02/01/2023 2116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 34.028.316/6561-90 NSA-Não se aplica 10427 1 R$ 105,55
155 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 10322 1 R$ 487,38
156 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 10322 1 R$ 858,19
162 02/01/2023 15523 VIVO S. A. 02.449.992/0121-70 NSA-Não se aplica 10323 1 R$ 96,10
164 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 10323 1 R$ 352,32
173 02/01/2023 14 BANCO DO BRASIL SA 000.002.904-16 NSA-Não se aplica 10429 1 R$ 148,00
175 02/01/2023 1464 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 NSA-Não se aplica 10429 1 R$ 909,57
176 02/01/2023 13586 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO 92.702.067/0448-00 NSA-Não se aplica 10429 1 R$ 312,63
177 02/01/2023 33 FUNDO DE PARTIC SOCIAL FUNDO PIS 17.787.661/0001-01 NSA-Não se aplica 14381 1 R$ 26.078,47
180 02/01/2023 7 CERTEL COOP. DISTR ENERGIA 09.257.558/0001-21 NSA-Não se aplica 10321 1 R$ 1.909,95
262 02/01/2023 718 PROCERGS 87.124.582/0001-04 NSA-Não se aplica 18733 1 R$ 159,23
264 02/01/2023 24875 FOR CONTROL ASSESSORIA E 07.638.762/0001-67 PRD-Dispensa Exc.Peq. 18731 1 R$ 659,00
266 02/01/2023 3056 N & G TECNOLOGIA LTDA 08.967.636/0001-19 PRE-Pregão Eletrônico 18733 1 R$ 1.000,00
271 02/01/2023 25351 WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 05.307.853/0001-94 PRP-Pregão Presencial 18732 1 R$ 1.233,20
284 02/01/2023 2865 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE 09.310.477/0001-48 TMP-Tomada de Preços 18731 1 -R$ 4.284,07
840 22/02/2023 25279 HICKMANN & SCHAURICH 09.302.958/0001-01 PRD-Dispensa Exc.Peq. 17491 1 R$ 1.250,00
2718 25/05/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 14941 1 R$ 1.256,81
2734 25/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16361 1 R$ 2.779,20
2965 31/05/2023 1486 LUCIA BOHN 954.019.970-00 NSA-Não se aplica 10401 1 R$ 44,26
2969 01/06/2023 2440 ROSIMERI KLEIN RECH 770.555.860-20 NSA-Não se aplica 10401 1 R$ 104,63
2988 02/06/2023 25351 WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 05.307.853/0001-94 PRD-Dispensa Exc.Peq. 18734 1 R$ 469,80
3062 05/06/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10391 1 R$ 0,03
3211 16/06/2023 13586 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO 92.702.067/0448-00 NSA-Não se aplica 10429 1 R$ 200,00
3212 19/06/2023 2440 ROSIMERI KLEIN RECH 770.555.860-20 NSA-Não se aplica 10401 1 R$ 313,89
3213 19/06/2023 16901 CANAL SAFETY ASSESSORIA EM 94.117.413/0001-02 PRP-Pregão Presencial 10428 1 R$ 5.212,00
3222 20/06/2023 1921 EDITORA JORNALISTICA BOM 93.605.046/0001-15 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 140,00
3223 20/06/2023 16242 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE 88.847.660/0001-53 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 494,40
3224 20/06/2023 25679 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS 92.757.798/0001-39 DPV-Dispensa Pequeno 10427 1 R$ 315,00
3261 26/06/2023 245 CARTORIO DO REG. DE IMOVEIS 90.895.327/0001-61 NSA-Não se aplica 104211 1 R$ 3.306,60
3263 26/06/2023 2440 ROSIMERI KLEIN RECH 770.555.860-20 NSA-Não se aplica 10401 1 R$ 104,63
3265 26/06/2023 1756 ALBA MARIA MORALES ALENCAR 693.393.251-68 NSA-Não se aplica 10401 1 R$ 59,05
3266 26/06/2023 16312 SOLANGE ANDREA RITTER 007.587.940-96 NSA-Não se aplica 10401 1 R$ 44,26
3275 26/06/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10381 1 R$ 32.027,78
3276 26/06/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10382 1 R$ 4.894,70
3277 26/06/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10383 1 R$ 3.142,07
3278 26/06/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 10387 1 R$ 15.555,61
3310 26/06/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 13801 1 R$ 1.984,86
3361 26/06/2023 43 FUNC. DIV. SEC. ADM. E FAZENDA NSA-Não se aplica 103812 1 R$ 2.909,39
3368 26/06/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 10391 1 R$ 2.412,81
3376 26/06/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 13802 1 R$ 416,82
3377 26/06/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 13861 1 R$ 8.082,53
3378 26/06/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 13862 1 R$ 1.027,07
3435 30/06/2023 22768 EDUARDO HOLLWEG GONZALEZ 019.124.490-21 NSA-Não se aplica 10384 1 R$ 2.111,89
3436 30/06/2023 14417 LIANE TERESINHA SCHOFFEN 996.988.200-78 NSA-Não se aplica 10384 1 R$ 3.879,09
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/07/2023, Hora da emissão 09:56:32 Emitido por Israel Rocha
Página 2 de 13


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS
Junho de 2023
Entidade: Todas
Tipo: Liquidado
Histórico do Empenho: Não
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
3454 30/06/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 13861 1 R$ 0,01
Total da Unidade: R$ 124.952,28
03.02 FUNDO APOSENT.PENSAO SERVIDOR - FAPS 93.235.968/0001-88
3125 06/06/2023 23173 BANRISUL CORRETORA DE VALORES 93.026.847/0001-26 NSA-Não se aplica 10813 50 R$ 182,72
3176 12/06/2023 26377 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA 14.338.304/0001-78 NSA-Não se aplica 10814 50 R$ 326,70
3360 26/06/2023 26351 FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO RPPS NSA-Não se aplica 22941 50 R$ 364,05
3361 26/06/2023 1360 FUNCIONARIOS INATIVOS NSA-Não se aplica 10641 50 R$ 106.649,80
3362 26/06/2023 1305 FUNCIONARIOS PENSIONISTAS NSA-Não se aplica 10781 50 R$ 9.821,02
3444 30/06/2023 34 INSS INST. NACIONAL SEGURO 29.979.036/0279-36 NSA-Não se aplica 22521 50 R$ 6.364,10
3445 30/06/2023 25779 IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO 92.829.100/0001-43 NSA-Não se aplica 22521 50 R$ 545,67
Total da Unidade: R$ 124.254,06
04 SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER
04.01 MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 93.235.968/0001-88
122 02/01/2023 16205 POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA 17.794.259/0001-54 PRP-Pregão Presencial 11001 20 R$ 3.088,20
123 02/01/2023 16205 POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA 17.794.259/0001-54 PRP-Pregão Presencial 19951 20 R$ 1.142,04
152 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 11325 1052 -R$ 646,60
153 02/01/2023 70 CORSAN 92.802.784/0001-90 NSA-Não se aplica 18492 1052 -R$ 535,78
172 02/01/2023 87 OI S.A. 76.535.764/0001-43 NSA-Não se aplica 10957 20 R$ 191,99
182 02/01/2023 7 CERTEL COOP. DISTR ENERGIA 09.257.558/0001-21 NSA-Não se aplica 11324 1052 R$ 308,07
183 02/01/2023 7 CERTEL COOP. DISTR ENERGIA 09.257.558/0001-21 NSA-Não se aplica 11324 1052 R$ 298,19
190 02/01/2023 7 CERTEL COOP. DISTR ENERGIA 09.257.558/0001-21 NSA-Não se aplica 17093 1052 R$ 656,44
191 02/01/2023 7 CERTEL COOP. DISTR ENERGIA 09.257.558/0001-21 NSA-Não se aplica 109515 20 R$ 888,19
193 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 1.614,74
195 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 4.884,70
196 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 4.422,35
197 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 1.907,20
198 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 1.468,87
200 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 5.447,80
201 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 5.592,05
202 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 1.738,76
203 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 277,30
204 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 1.760,40
205 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 6.182,19
206 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 1.571,08
207 02/01/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 1.719,69
209 02/01/2023 16867 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 21.853.581/0001-84 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 4.906,00
210 02/01/2023 23049 M ZARO DEITOS COM DE PROD 28.648.305/0001-23 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 5.172,00
211 02/01/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 2.707,26
267 02/01/2023 3056 N & G TECNOLOGIA LTDA 08.967.636/0001-19 PRE-Pregão Eletrônico 10762 20 R$ 1.000,00
272 02/01/2023 25351 WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 05.307.853/0001-94 PRP-Pregão Presencial 20392 31 R$ 1.000,00
373 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 17071 20 R$ 900,00
374 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18921 20 R$ 1.890,00
375 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18931 20 R$ 945,00
377 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 17071 20 R$ 810,00
378 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18921 20 R$ 1.890,00
379 20/01/2023 2318 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 07.662.324/0001-34 NSA-Não se aplica 18931 20 R$ 945,00
750 14/02/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 DPV-Dispensa Pequeno 11271 1 R$ 21,00
1176 03/03/2023 26131 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92 DPV-Dispensa Pequeno 18141 1 R$ 176,00
1207 07/03/2023 1681 ADELIR PEDRO REICHERT 662.595.760-72 CPP-Chamada Pública 14571 1004 R$ 820,21
1208 07/03/2023 1681 ADELIR PEDRO REICHERT 662.595.760-72 CPP-Chamada Pública 11361 1004 R$ 749,41
1209 07/03/2023 1681 ADELIR PEDRO REICHERT 662.595.760-72 CPP-Chamada Pública 11251 1004 R$ 1.426,68
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/07/2023, Hora da emissão 09:56:32 Emitido por Israel Rocha
Página 3 de 13


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS
Junho de 2023
Entidade: Todas
Tipo: Liquidado
Histórico do Empenho: Não
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Emp. Emissão Fornecedor CPF/CNPJ Processo Licitação Despesa Recurso Valor Liquidado
1210 07/03/2023 26209 PAULO JOSÉ FINGER 415.555.460-72 CPP-Chamada Pública 14571 1004 R$ 254,46
1211 07/03/2023 26209 PAULO JOSÉ FINGER 415.555.460-72 CPP-Chamada Pública 11361 1004 R$ 239,10
1212 07/03/2023 26209 PAULO JOSÉ FINGER 415.555.460-72 CPP-Chamada Pública 11251 1004 R$ 450,40
1215 07/03/2023 24241 IVANETE THUMS 603.445.120-53 CPP-Chamada Pública 14571 1004 R$ 295,24
1216 07/03/2023 24241 IVANETE THUMS 603.445.120-53 CPP-Chamada Pública 11361 1004 R$ 311,09
1217 07/03/2023 24241 IVANETE THUMS 603.445.120-53 CPP-Chamada Pública 11251 1004 R$ 320,45
1218 07/03/2023 1721 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0001-00 CPP-Chamada Pública 14571 1004 R$ 1.854,58
1219 07/03/2023 1721 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0001-00 CPP-Chamada Pública 11361 1004 R$ 796,96
1220 07/03/2023 1721 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0001-00 CPP-Chamada Pública 11251 1004 R$ 691,08
1353 22/03/2023 2752 ROBERTO DE SOUZA SELAU GAS - ME 03.124.651/0001-81 PRP-Pregão Presencial 17755 20 R$ 396,00
1354 22/03/2023 2752 ROBERTO DE SOUZA SELAU GAS - ME 03.124.651/0001-81 PRP-Pregão Presencial 108410 20 R$ 2.610,00
1355 22/03/2023 2752 ROBERTO DE SOUZA SELAU GAS - ME 03.124.651/0001-81 PRP-Pregão Presencial 10671 20 R$ 792,00
2634 10/05/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 18141 1 R$ 99,72
2635 10/05/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 18461 1 R$ 831,90
2636 10/05/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 1.014,90
2637 10/05/2023 15929 ELIANE LUTZ SANDRIN 16.979.506/0001-24 PRP-Pregão Presencial 11271 1 R$ 1.006,41
2640 11/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 17741 20 R$ 187,20
2645 11/05/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 14221 31 R$ 1.209,34
2646 11/05/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 14222 31 R$ 153,67
2647 11/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16421 31 R$ 129,60
2648 11/05/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 22411 1 R$ 234,35
2662 11/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16711 20 R$ 201,60
2663 11/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16711 20 R$ 201,60
2690 18/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 17741 20 R$ 216,00
2719 25/05/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 22401 1 R$ 767,63
2720 25/05/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 22411 1 R$ 4.142,42
2721 25/05/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 22421 1 R$ 2.200,40
2722 25/05/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 22431 1 R$ 3.346,53
2728 25/05/2023 3022 UNIMED VALE DO CAI/RS 87.306.361/0001-49 PRP-Pregão Presencial 22411 1 R$ 164,51
2735 25/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16401 20 R$ 720,00
2736 25/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16421 31 R$ 6.091,20
2737 25/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16441 31 R$ 5.112,00
2738 25/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 18331 31 R$ 3.110,40
2739 25/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16441 31 R$ 331,20
2740 25/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16711 20 R$ 6.570,00
2741 25/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 17741 20 R$ 1.209,60
2742 25/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 16391 20 R$ 3.614,40
2743 25/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 21981 20 R$ 547,20
2744 25/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 18721 20 R$ 259,20
2745 25/05/2023 23374 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 07.044.304/0001-08 PRP-Pregão Presencial 18681 20 R$ 273,60
2931 30/05/2023 1213 CG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 02.347.793/0002-26 PRE-Pregão Eletrônico 17241 1052 -R$ 29.083,20
2943 30/05/2023 2440 ROSIMERI KLEIN RECH 770.555.860-20 NSA-Não se aplica 10931 20 R$ 104,63
2944 30/05/2023 1150 FABIANE SIMON 887.688.050-04 NSA-Não se aplica 15481 20 R$ 41,80
2945 30/05/2023 224 PATRICIA LOFF 889.526.220-49 NSA-Não se aplica 15481 20 R$ 44,27
2953 31/05/2023 46 FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E 15.330.604/0001-73 NSA-Não se aplica 14221 31 R$ 33,92
