PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
CONTRATOS - RELAÇÃO
De 01/01/2023 a 31/03/2023
Entidade: Todas
Filtrar por Data: De movimento
Empenho: Empenhado
Opção: Ambos
Tipo de Contrato: Todos
Ocultar Saldo Zero: Não
Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2019 1 45 3 2019/613 N 2-Serviços 23970 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA 16/03/2022 15/03/2023 1.915,08 0,00 1.915,08 1.915,08 0,00
2019 1 45 4 2019/613 N 99-99 - 23970 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA 16/03/2023 16/03/2024 1.987,68 0,00 1.987,68 1.987,68 0,00
2019 1 48 15 2019/19 N 99-99 - 3869 - GENTE SEGURADORA SA 19/08/2022 01/05/2023 706,38 706,38 0,00 0,00 0,00
2019 1 49 4 2019/24 N 3-Aluguéis 1747 - NATALICIO BECKER 02/05/2022 01/05/2023 19.404,00 0,00 19.404,00 19.404,00 0,00
2019 1 56 4 2019/25 N 2-Serviços 16324 - KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/05/2022 30/05/2023 45.319,56 0,00 45.319,56 45.319,56 0,00
2020 1 53 1 N 2-Serviços 992 - DPM-BORBA,PAUSE & PERIN ADVOGADOS 20/04/2022 20/04/2025 26.083,80 0,00 26.083,80 26.083,80 0,00
2020 1 78 5 2020/23 N 2-Serviços 3056 - N & G TECNOLOGIA LTDA 01/07/2022 30/06/2023 29.490,48 0,00 29.490,48 29.490,48 0,00
2020 1 91 3 2020/864 N 2-Serviços 3067 - RODRIGO JUNGES E CIA LTDA 29/07/2022 28/07/2023 484.841,88 0,00 484.841,88 484.841,88 0,00
2021 1 45 1 2021/362 N 2-Serviços 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 01/04/2022 10/04/2023 204.682,44 0,00 204.682,44 196.424,85 8.257,59
2021 1 45 2 2021/362 N 99-99 - 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 13/12/2022 31/03/2023 955,12 0,00 955,12 955,12 0,00
2021 1 45 3 2021/362 N 99-99 - 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 02/01/2023 31/03/2024 2.840,00 0,00 2.840,00 2.840,00 0,00
2021 1 45 4 2021/362 N 99-99 - 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 10/03/2023 31/03/2023 14.360,00 0,00 14.360,00 2.120,00 12.240,00
2021 1 45 5 2021/362 N 99-99 - 2865 - TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO 31/03/2023 31/03/2024 204.682,44 0,00 204.682,44 148.494,24 56.188,20
2021 1 50 0 2021/699 N 2-Serviços 22001 - WERNER INFORMÁTICA LTDA 30/04/2021 01/05/2023 10.880,80 0,00 10.880,80 10.880,80 0,00
2021 1 80 1 2021/1199 N 2-Serviços 25322 - ELEFANTE LETRADO SERVICOS 17/08/2022 16/08/2023 15.840,00 7.536,00 8.304,00 8.304,00 0,00
2021 1 93 1 2021/1255 N 2-Serviços 25351 - WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01/09/2022 31/08/2023 38.798,40 0,00 38.798,40 38.798,40 0,00
2021 1 95 0 2021/1370 N 2-Serviços 22986 - ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. 17/09/2021 17/09/2022 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 104 1 2021/1588 N 2-Serviços 16901 - CANAL SAFETY ASSESSORIA EM 08/11/2022 07/11/2023 50.646,60 0,00 50.646,60 50.646,60 0,00
2022 1 18 6 2022/7 N 2-Serviços 334 - LONI HANNAUER E FILHO LTDA ME 30/12/2022 30/12/2023 251.864,00 0,00 251.864,00 50.657,78 201.206,22
2022 1 19 9 2022/7 N 2-Serviços 1213 - CG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 30/12/2022 30/12/2023 474.540,00 0,00 474.540,00 92.117,96 382.422,04
2022 1 31 1 2022/239 N 99-99 - 21861 - HENRIQUE LUIS LERMEN - ME 23/08/2022 20/12/2022 36.840,29 36.840,29 0,00 0,00 0,00
2022 1 32 1 2022/239 N 99-99 - 13 - JAIME CORNELIUS 23/08/2022 20/12/2022 6.302,25 6.302,25 0,00 0,00 0,00
2022 1 39 0 2022/540 N 4-Bens 25694 - ALP CONSTRUCOES LTDA 26/04/2022 08/06/2023 633.678,01 0,00 633.678,01 633.678,01 0,00
2022 1 57 0 2022/811 N 2-Serviços 24782 - ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA 01/06/2022 01/06/2023 43.848,00 0,00 43.848,00 43.848,00 0,00
2022 1 63 0 2022/901 N 2-Serviços 25823 - LABORATORIO PEDRO DORNELES LTDA 15/06/2022 01/07/2023 77.625,50 0,00 77.625,50 27.591,50 50.034,00
2022 1 64 1 2022/849 N 2-Serviços 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 08/09/2022 06/03/2023 67.398,78 0,00 67.398,78 67.398,78 0,00
2022 1 64 5 2022/849 N 2-Serviços 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 06/03/2023 06/06/2023 11.123,64 0,00 11.123,64 11.123,64 0,00
2022 1 78 0 N 2-Serviços 22651 - VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 01/09/2022 01/09/2023 73.425,60 0,00 73.425,60 73.425,60 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 06/04/2023, Hora da emissão 15:28:41 Emitido por Israel Rocha
Página 1 de 4


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
CONTRATOS - RELAÇÃO
De 01/01/2023 a 31/03/2023
Entidade: Todas
Filtrar por Data: De movimento
Empenho: Empenhado
Opção: Ambos
Tipo de Contrato: Todos
Ocultar Saldo Zero: Não
Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2022 1 82 0 2022/1450 N 4-Bens 25694 - ALP CONSTRUCOES LTDA 28/09/2022 27/03/2023 426.757,13 0,00 426.757,13 426.757,13 0,00
2022 1 89 0 2022/1752 N 2-Serviços 1434 - VALMOR PEDRO BRACKMANN - ME 01/11/2022 01/10/2023 17.600,00 0,00 17.600,00 17.600,00 0,00
2022 1 90 0 2022/1754 N 2-Serviços 26049 - L W SERVICOS MEDICOS LTDA 01/11/2022 01/11/2023 17.550,00 0,00 17.550,00 17.550,00 0,00
2022 1 93 0 2022/1900 N 99-99 - 24875 - FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS 23/11/2022 23/11/2023 7.908,00 0,00 7.908,00 7.908,00 0,00
2022 1 94 0 2022/1658 N 4-Bens 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA null null 316.425,48 0,00 316.425,48 316.425,48 0,00
2022 1 95 0 2022/1683 N 4-Bens 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 29/11/2022 29/03/2023 489.627,07 0,00 489.627,07 489.627,07 0,00
2022 1 98 0 2022/1965 N 2-Serviços 1000 - OBJETIVA CONCURSOS LTDA 01/12/2022 30/04/2023 13.980,00 0,00 13.980,00 13.980,00 0,00
2022 1 99 0 2022/1674 N 99-99 - 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA null null 3.098.704,80 0,00 3.098.704,80 3.098.704,80 0,00
2022 1 99 1 2022/1674 N 99-99 - 1699 - CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 30/03/2023 null 51.378,71 0,00 51.378,71 51.378,71 0,00
2022 1 100 0 2022/1789 N 2-Serviços 2762 - JARDINAGEM LIMPADO LTDA 05/12/2022 05/12/2023 89.856,00 0,00 89.856,00 89.856,00 0,00
2022 1 107 0 2022/2073 N 2-Serviços 25495 - BRUNO EDUARDO WERNER 20/12/2022 30/01/2023 16.500,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00
2022 1 108 0 2022/1926 N 4-Bens 23287 - B.DANIEL INFORMATICA 28/12/2022 27/02/2023 35.190,00 0,00 35.190,00 35.190,00 0,00
2022 1 109 0 2022/1926 N 4-Bens 26135 - MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA 28/12/2022 27/01/2023 10.950,00 0,00 10.950,00 10.950,00 0,00
2023 1 1 0 2022/1937 N 99-99 - 16205 - POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 02/01/2023 30/12/2023 751.262,80 0,00 751.262,80 751.262,80 0,00
2023 1 2 0 2022/1971 N 99-99 - 26131 - CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/01/2023 30/12/2023 111.017,64 0,00 111.017,64 111.017,64 0,00
2023 1 3 0 2022/1971 N 99-99 - 15929 - ELIANE LUTZ SANDRIN 02/01/2023 30/12/2023 105.875,85 0,00 105.875,85 105.875,85 0,00
2023 1 4 0 2022/1971 N 99-99 - 23049 - M ZARO DEITOS COM DE PROD 02/01/2023 30/12/2023 250.224,50 0,00 250.224,50 250.224,50 0,00
2023 1 5 0 2022/1971 N 99-99 - 16867 - HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP 02/01/2023 30/12/2023 304.030,00 0,00 304.030,00 304.030,00 0,00
2023 1 6 0 2022/1971 N 99-99 - 16166 - LUIS CARLOS CORNELIUS 02/01/2023 30/12/2023 2.940,00 0,00 2.940,00 2.940,00 0,00
2023 1 7 0 N 9-Rateios de 2318 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 02/01/2023 31/12/2023 20.181,20 0,00 20.181,20 20.181,20 0,00
2023 1 9 0 2022/2077 N 4-Bens 23598 - RECANTO CONSTRUCOES EIRELI 12/01/2023 12/04/2023 160.599,18 0,00 160.599,18 160.599,18 0,00
2023 1 9 2 2022/2077 N 4-Bens 23598 - RECANTO CONSTRUCOES EIRELI 09/03/2023 12/04/2023 21.079,96 0,00 21.079,96 21.079,95 0,01
2023 1 10 0 2023/117 N 2-Serviços 23718 - BIOCONSUL CONS LICENCIAMENTOS 01/02/2023 31/12/2023 16.500,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00
2023 1 11 0 2023/156 N 2-Serviços 884 - EMPRESA JORNALISTICA ACAO LTDA 01/02/2023 31/12/2023 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00
2023 1 12 0 2023/157 N 2-Serviços 1053 - CERES REGINA LOBATO FREITAS ME 01/02/2023 31/12/2023 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00
2023 1 13 0 2023/210 N 2-Serviços 2604 - TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 13/02/2023 31/12/2023 14.059,50 0,00 14.059,50 14.059,50 0,00
2023 1 14 0 2023/213 N 2-Serviços 24027 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUCOES 14/02/2023 16/05/2023 14.689,38 0,00 14.689,38 14.689,38 0,00
2023 1 15 0 2023/229 N 2-Serviços 25279 - HICKMANN & SCHAURICH ASSESSORIA 15/02/2023 15/02/2024 15.000,00 0,00 15.000,00 13.125,00 1.875,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 06/04/2023, Hora da emissão 15:28:41 Emitido por Israel Rocha
Página 2 de 4


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
CONTRATOS - RELAÇÃO
De 01/01/2023 a 31/03/2023
Entidade: Todas
Filtrar por Data: De movimento
Empenho: Empenhado
Opção: Ambos
Tipo de Contrato: Todos
Ocultar Saldo Zero: Não
Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2023 1 16 0 2023/259 N 2-Serviços 16196 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO 22/02/2023 26/05/2023 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
2023 1 17 0 2023/237 N 2-Serviços 23111 - CHIP SUL RUNNING LTDA ME 23/02/2023 31/05/2023 13.330,00 0,00 13.330,00 13.330,00 0,00
2023 1 18 0 2023/279 N 2-Serviços 1591 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO 24/02/2023 24/02/2024 37.500,00 0,00 37.500,00 37.500,00 0,00
2023 1 19 0 2023/95 N 2-Serviços 334 - LONI HANNAUER E FILHO LTDA ME 24/02/2023 20/12/2023 10.900,00 0,00 10.900,00 10.900,00 0,00
2023 1 20 0 2023/111 N 99-99 - 25001 - EXPOPEDRAS EXTRACAO INDUSTRIA E 27/02/2023 31/12/2023 261.600,00 0,00 261.600,00 261.600,00 0,00
2023 1 21 0 2023/335 N 2-Serviços 2760 - GRUPO MUSICAL BRILHA LTDA ME 01/03/2023 31/03/2023 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00
2023 1 22 0 2023/65 N 2-Serviços 2906 - TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 01/03/2023 31/12/2023 236.400,00 0,00 236.400,00 236.400,00 0,00
2023 1 23 0 2023/65 N 2-Serviços 22895 - TERRAPLENAGEM CHIES LTDA ME 01/03/2023 31/12/2023 98.400,00 0,00 98.400,00 98.400,00 0,00
2023 1 24 0 2023/384 N 2-Serviços 23658 - CASSIANO DE AZEREDO PRODUÇÕES ME 07/03/2023 06/04/2023 17.600,00 0,00 17.600,00 17.600,00 0,00
2023 1 25 0 2023/162 N 99-99 - 1721 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 07/03/2023 27/12/2023 33.459,30 0,00 33.459,30 33.459,30 0,00
2023 1 26 0 2023/162 N 99-99 - 26201 - ALISON ALBERTO HERBERT 02171275090 07/03/2023 27/12/2023 3.997,35 0,00 3.997,35 3.997,35 0,00
2023 1 27 0 2023/162 N 99-99 - 1681 - ADELIR PEDRO REICHERT 07/03/2023 27/12/2023 19.737,25 0,00 19.737,25 19.737,25 0,00
2023 1 28 0 2023/162 N 99-99 - 24241 - IVANETE THUMS 07/03/2023 27/12/2023 18.516,00 0,00 18.516,00 18.516,00 0,00
2023 1 29 0 2023/162 N 99-99 - 26209 - PAULO JOSÉ FINGER 07/03/2023 27/12/2023 19.093,00 0,00 19.093,00 19.093,00 0,00
2023 1 30 0 2023/386 N 2-Serviços 24803 - MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS 09/03/2023 31/10/2023 17.550,00 0,00 17.550,00 17.550,00 0,00
2023 1 31 0 2023/397 N 2-Serviços 2490 - TOPOAGRI SERV.DE TOPOG. E AGRIMEN. 09/03/2023 07/06/2023 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00
2023 1 32 0 2023/405 N 2-Serviços 26227 - 49.590.683 MAICON FRANCA MUSSOI 09/03/2023 08/04/2023 17.540,00 0,00 17.540,00 17.540,00 0,00
2023 1 33 0 2023/422 N 2-Serviços 16196 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO 13/03/2023 31/03/2023 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00
2023 1 34 0 2023/310 N 99-99 - 23049 - M ZARO DEITOS COM DE PROD 16/03/2023 25/12/2023 2.341,45 0,00 2.341,45 2.341,45 0,00
2023 1 35 0 2023/310 N 99-99 - 15929 - ELIANE LUTZ SANDRIN 16/03/2023 25/12/2023 18.753,08 0,00 18.753,08 18.753,08 0,00
2023 1 36 0 2023/206 N 99-99 - 21254 - RETRO BARAO CONCRETOS E 22/03/2023 20/06/2023 64.638,01 0,00 64.638,01 64.638,01 0,00
2023 1 37 0 2023/296 N 99-99 - 2752 - ROBERTO DE SOUZA SELAU GAS - ME 22/03/2023 31/12/2023 48.180,00 0,00 48.180,00 48.180,00 0,00
2023 1 38 0 2023/503 N 2-Serviços 3064 - CAMILLO ARTES MARCIAIS LTDA 23/03/2023 21/12/2023 10.800,00 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00
2023 1 39 0 2023/343 N 4-Bens 26250 - VIA PORTO VEICULOS LTDA 24/03/2023 22/06/2023 147.900,00 147.900,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 40 0 2023/343 N 4-Bens 26250 - VIA PORTO VEICULOS LTDA 24/03/2023 22/06/2023 147.900,00 0,00 147.900,00 147.900,00 0,00
2023 1 41 0 2023/144 N 4-Bens 24746 - ESW CONSTRUCOES LTDA 30/03/2023 28/06/2023 250.453,27 0,00 250.453,27 250.453,27 0,00
2023 1 42 0 2023/160 N 2-Serviços 22833 - BOQUEIRAO DESMONTE EM ROCHA LTDA 31/03/2023 30/03/2024 206.000,00 0,00 206.000,00 206.000,00 0,00
2022 2 3 0 2022/5 N 2-Serviços 25626 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO 03/03/2022 03/03/2023 9.960,00 0,00 9.960,00 9.960,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 06/04/2023, Hora da emissão 15:28:41 Emitido por Israel Rocha
Página 3 de 4


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
CONTRATOS - RELAÇÃO
De 01/01/2023 a 31/03/2023
Entidade: Todas
Filtrar por Data: De movimento
Empenho: Empenhado
Opção: Ambos
Tipo de Contrato: Todos
Ocultar Saldo Zero: Não
Ano Ent Contrato Adit Processo Creden
ciamento
Tipo Contrato Credor Data Inicial Data Final Valor Contrato Valor
Anulado CTR
Valor
Total CTR
Total
Empenhado
Saldo a
Empenhar
2023 2 1 0 2023/4 N 2-Serviços 1053 - CERES REGINA LOBATO FREITAS ME 01/02/2023 31/12/2023 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00
2023 2 2 0 2023/6 N 2-Serviços 25595 - JULIO CESAR FEIDEN & CIA LTDA 31/03/2023 31/12/2023 4.189,50 0,00 4.189,50 4.189,50 0,00
2022 3 79 0 38 N 2-Serviços 16535 - SMI PRIME - CONSULTORIA DE 01/09/2022 01/09/2023 35.400,00 0,00 35.400,00 35.400,00 0,00
TOTAL 11.035.506,14 207.784,92 10.827.721,22 10.115.498,16 712.223,06
Prefeita Municipal
Isabel Corete Joner Cornelius
CPF 498.467.010-04
Sec.Mun.Adm. e Fazend
Guilherme Schmitz
CPF 030.263.570-06
Contador
Israel Ferreira Ortiz Rocha
CRC/RS 100712
Controle Interno
Maricelce Chies
CPF 651.160.200-10
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 06/04/2023, Hora da emissão 15:28:41 Emitido por Israel Rocha
Página 4 de 4